ארכיפלג בנורווגיה
לופוטן (בנוורגית: Lofoten) הוא ארכיפלג במחוז נורדלנד שבצפון נורווגיה המכיל כפרי דייגים ציוריים אשר שוכנים לאורך פיורדים מרהיבים ולצד פסגות הרים דרמטיים. הארכיפלג מתואר לעיתים רבות כאחד מהמקומות היפים ביותר בנורווגיה.
יישובים בולטים בעלי עניין תיירותי
עריכהיעדים בולטים נוספים
עריכה פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקימסע והשלימו אותו.
רקע כללי
עריכה פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקימסע והשלימו אותו.
אקלים
עריכהדפוסי האקלים בלופוטן (על סמך נתונים מהשנים 1991 – 2020) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
חודש | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ממוצע שנתי |
טמפרטורה יומית מרבית ממוצעת במעלות צלזיוס | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | 15 | 12 | 8 | 5 | 3 | 7.6 |
טמפרטורה יומית ממוצעת במעלות צלזיוס | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 3.1 | 6.8 | 10.6 | 13.6 | 13.3 | 10.4 | 6.5 | 4 | 2.2 | 6.03 |
טמפרטורה יומית מזערית ממוצעת במעלות צלזיוס | −1 | −1 | −1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 12 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4.7 |
כמות משקעים במילימטרים | 89 | 81 | 65 | 49 | 46 | 37 | 50 | 48 | 79 | 88 | 97 | 90 | 819 |
כמות ימי משקעים ממוצעת | 14 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 15 | 17 | 15 | 15 | 147 |
מקור 1: Norwegian Meteorological Institute[1] | |||||||||||||
מקור 2: Weatheronline climate robot (avg highs/lows) [2] | |||||||||||||
פעילויות
עריכה פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקימסע והשלימו אותו.
קניות
עריכה פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקימסע והשלימו אותו.
אוכל
עריכה פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקימסע והשלימו אותו.
שתייה
עריכה פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקימסע והשלימו אותו.
לינה
עריכה פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקימסע והשלימו אותו.
הגעה
עריכהתחבורה
עריכהראו גם
עריכהמיזמי קרן ויקימדיה |
---|