מדינה | סהרה המערבית |
אוכלוסייה | 196,331 תושבים (נכון ל-2010) |
אזור זמן | UTC |
לעיון (בערבית: العيون) היא בירת סהרה המערבית והיא העיר הגדולה ביותר בסהרה המערבית. העיר נמצאת תחת כיבוש מרוקני מאז שנת 1976.
רקע כללי
עריכה פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקימסע והשלימו אותו.
אקלים
עריכהדפוסי האקלים בלעיון | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
חודש | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ממוצע שנתי |
טמפרטורה יומית מרבית ממוצעת במעלות צלזיוס | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 27 | 25 | 24 | 20 | 23 |
טמפרטורה יומית ממוצעת במעלות צלזיוס | 16 | 17 | 19 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | 20 | 17 | 20 |
טמפרטורה יומית מזערית ממוצעת במעלות צלזיוס | 12 | 13 | 16 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 20 | 18 | 16 | 13 | 17 |
כמות משקעים במילימטרים | 17.97 | 18.51 | 6.74 | 2.54 | 3.21 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 1.21 | 7.47 | 16.90 | 18.60 | 93.46 |
כמות ימי משקעים ממוצעת | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18 |
מקור: Weatherbase[1] | |||||||||||||
מוקדי עניין
עריכהפעילויות
עריכה פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקימסע והשלימו אותו.
קניות
עריכה פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקימסע והשלימו אותו.
אוכל
עריכהלינה
עריכההגעה
עריכהתחבורה בעיר
עריכה פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקימסע והשלימו אותו.
יעדים סמוכים בולטים
עריכה פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקימסע והשלימו אותו.
ראו גם
עריכהמיזמי קרן ויקימדיה |
---|