אתרי מורשת עולמית - אוקיאניה: הבדלים בין גרסאות בדף

תוכן שנמחק תוכן שנוסף
אין תקציר עריכה
סקריפט החלפות ([[קובץ:)
שורה 23:
!width="150"|תמונה
|-
| 1981 || ט || [[שונית המחסום הגדולה]] || ? || ? || [[Fileקובץ:Turtle06.jpg|90px]]
|-
| 1981 || ת/ט || [[הפארק הלאומי קקדו]] || ? || ? ||[[Fileקובץ:Kakadu 1752.jpg|150px]]
|-
| 1981 || ת/ט || [[אזור האגמים וילנדרה]] || ? || ? ||[[Fileקובץ:Willandra_Lakes.png|90px]]
|-
| 1982 || ת/ט || [[אזור-הפרא הטסמני]] || ? || ? ||[[Fileקובץ:CradleMountain.jpg|150px]]
|-
| 1982 || ט || קבוצת איים [[אי הלורד האו|הלורד האו]] || ? || ? ||[[Fileקובץ:LordHoweIslandFromKimsLookout.jpg|150px]]
|-
| 1986 || ט || [[יערות הגשם גונדוואנה של אוסטרליה]] || ? || ? || [[Fileקובץ:Elabana_Falls.jpg|150px]]
|-
| 1987 || ת/ט || [[אולורו|פארק לאומי אולורו-קאטה ג'וטה]] || ? || ? ||[[Fileקובץ:Uluru, helicopter view, croped.jpg|150px]]
|-
| 1988 || ט || [[הפארקים הטרופיים הגשומים של קווינסלנד]] || ? || ? || [[Fileקובץ:Daintree_forrest.jpg|150px]]
|-
| 1991 || ט || [[מפרץ הכרישים]] || ? || ? || [[Fileקובץ:Stromatolites_in_Shark_Bay.jpg|150px]]
|-
| 1992 || ט || [[האי פרייזר]] || ? || ? || [[Fileקובץ:Fraser_Island_view_from_Indian_Head.jpg|150px]]
|-
| 1994 || ט || אתרי מאובני היונקים ב[[נרקורט]] ו[[ריברסליי]] || ? || ? || [[Fileקובץ:Thylacoleo skeleton in Naracoorte Caves.jpg|150px]]
|-
| 1997 || ט || [[האי הרד ואיי מקדונלד]] || ? || ? || [[Fileקובץ:Heard_Island.jpg|150px]]
|-
| 1997 || ט || [[האי מקווארי]] || ? || ? || [[Fileקובץ:MacquarieIslandLusiBAY.JPG|150px]]
|-
| 2000 || ט || [[ההרים הכחולים]] || ? || ? || [[Fileקובץ:Blue mountains - three sisters.jpg|150px]]
|-
| 2003 || ט || [[הפארק הלאומי פורנולולו]] || ? || ? || [[Fileקובץ:Purnululu_National_Park_Peter_Ruckstuhl_-2.jpg|150px]]
|-
| 2004 || ת || [[בניין התערוכה המלכותי]] ו[[גני קרלטון]] || ? || ? || [[Fileקובץ:Royal_exhibition_building_tulips_straight.jpg|150px]]
|-
| 2007 || ת || [[בית האופרה של סידני]] || ? || ? || [[Fileקובץ:Sydney Opera House Sails edit02.jpg|150px]]
|-
| 2010 || ת || [[אתרי הנידונים האוסטרליים]] || ? || ? || [[Fileקובץ:PortArthurPenitentiary.jpg|150px]]
|-
| 2011 || ט || [[שונית נינגלו|חוף נינגלו]] || ? || ? || [[Fileקובץ:Requin baleine ningaloo reef.JPG|150px]]
|}
 
שורה 71:
!width="150"|תמונה
|-
|1990 || ט || [[טה ואהיפוונמו]] || ? || ? ||[[Fileקובץ:NZL-aoraki-mtcook-aus-luft.jpg|150px]]
|-
| 1990|| ת/ט || [[הפארק הלאומי טונגרירו]] || ? || ? || [[Fileקובץ:Mount_Ruapehu.jpg|150px]]
|-
| 1998 || ט || האיים הסאב-אנטארקטיים של ניו זילנד || ? || ? || [[Fileקובץ:Yellow-eyed_Penguins_Auckland_Islands.jpg|150px]]
|}
 
שורה 87:
!width="150"|תמונה
|-
| 2010 || ט || אזור השימור איי פניקס || ? || ? || [[Fileקובץ:Nikumaroro_Lagoon_Entrance_AKK.jpg|150px]]
|}
 
שורה 99:
!width="150"|תמונה
|-
| 2010 || ת || [[ביקיני (אטול)|אתר הניסויים האטומיים באטול ביקיני]] || ? || ? || [[Fileקובץ:Bikini_Atoll.png|100px]]
|}
 
שורה 111:
!width="150"|תמונה
|-
| 1995 || ת || [[הפארק הלאומי רפה נוי]] || ? || ? || [[Fileקובץ:Moai Rano raraku.jpg|90px]]
|-
|}
שורה 124:
!width="150"|תמונה
|-
| 2012 || ת/ט || [[הלגונה הדרומית באיי רוק]] || ? || ? || [[Fileקובץ:Aerial_view_limestone_islands_palau1971.jpg|150px]]
|}
 
שורה 136:
!width="150"|תמונה
|-
| 2008 || ת || [[ביצת קוק|האתר החקלאי המוקדם קוק]] || ? || ? || [[Fileקובץ:Kuk_New_Guinea_2002.jpg|150px]]
|}
 
שורה 148:
!width="150"|תמונה
|-
| 1988 || ט || [[הנדרסון|האי הנדרסון]] || ? || ? || [[Fileקובץ:Henderson01_AKK.jpg|150px]]
|}
 
שורה 160:
!width="150"|תמונה
|-
| 1998 || ט || [[מזרח רנל]] || ? || ? || [[Fileקובץ:Laketeganorennellhouse.jpg|150px]]
|}
 
שורה 172:
!width="150"|תמונה
|-
| 2008 || ת || [[מתחם צ'יף רוי מאטה]] || ? || ? || [[Fileקובץ:Fels_Cave_Drawings_2.jpg|150px]]
|}
 
שורה 184:
!width="150"|תמונה
|-
| 1987 || ט || [[הפארק הלאומי הרי הגעש של הוואי]] || ? || ? || [[Fileקובץ:Haw-lava-3.jpg|150px]]
|-
| 2010 || ת,ט || [[פפהאנאומוקואקאה|המונומנט הימי הלאומי פפהאנאומוקואקאה]] || ? || ? || [[Fileקובץ:Chelonia_mydas_(Hawaiian_variety).jpg|150px]]
|}