רמת הגולן: הבדלים בין גרסאות בדף

תוכן שנמחק תוכן שנוסף
אין תקציר עריכה
שורה 193:
| שם חלופי= | תיאור=שמורת טבע ליד הישובים הדרוזיים מסעדה ומג'דל שמס ובה בריכת מים טבעית גדולה אשר ממנה משקים גידולים באזור.
}}
<!--
 
********* 27. {{מוקדי | שם=חמת גדר | lat=32.68403056 | long=35.66539722 | image=Hammat Gader.JPG | wikidata=Q2599137 | ויקיפדיה=חמת גדר | תיאור = }}
***** 49. {{מוקדי | שם=מבצר נמרוד | lat=33.252777777778 | long=35.714722222222 | image=Nimrod-S-218.jpg | wikidata=Q1404704 | ויקיפדיה=מבצר נמרוד | תיאור = }}
****** 84. {{מוקדי | שם=גלגל רפאים | lat=32.908611111111 | long=35.801111111111 | image=Gilgal Refa'im - Rujm el-Hiri.JPG | wikidata=Q1914227 | ויקיפדיה=גלגל רפאים | תיאור = }}
******* 87. {{מוקדי | שם=אתר החרמון | lat=33.30805556 | long=35.7725 | image= | wikidata=Q6921185 | ויקיפדיה=אתר החרמון | תיאור = }}
****** 103. {{מוקדי | שם=גמלא (יישוב עתיק) | lat=32.90277778 | long=35.74055556 | image=Golan Heights - Gamla view.jpg | wikidata=Q1493165 | ויקיפדיה=גמלא (יישוב עתיק) | תיאור = }}
****** 119. {{מוקדי | שם=בניאס (אתר ארכאולוגי) | lat=33.248611111111 | long=35.694444444444 | image=Banias Spring Cliff Pan's Cave.JPG | wikidata=Q606295 | ויקיפדיה=בניאס (אתר ארכאולוגי) | תיאור = }}
******* 120. {{מוקדי | שם=סוסיתא (אתר ארכאולוגי) | lat=32.77888889 | long=35.65944444 | image=Sussita - Aerial photography April 2017.jpg | wikidata=Q1620075 | ויקיפדיה=סוסיתא (אתר ארכאולוגי) | תיאור = }}
********* 128. {{מוקדי | שם=ירמוך | lat=32.708986 | long=35.69325 | image=Bowl shaped canion.JPG | wikidata=Q849470 | ויקיפדיה=ירמוך | תיאור = }}
********** 156. {{מוקדי | שם=אום אל-קנאטר | lat=32.8497 | long=35.738 | image= | wikidata=Q863958 | ויקיפדיה=אום אל-קנאטר | תיאור = }}
***** 179. {{מוקדי | שם=בריכת המשושים | lat=32.93861111 | long=35.66555556 | image= | wikidata=Q2904991 | ויקיפדיה=בריכת המשושים | תיאור = }}
******* 254. {{מוקדי | שם=כורסי | lat=32.826086111111 | long=35.650377777778 | image=Kursi.JPG | wikidata=Q2469418 | ויקיפדיה=כורסי | תיאור = }}
****** 289. {{מוקדי | שם=קצרין (יישוב עתיק) | lat=32.992 | long=35.691 | image=Katzrinsynagogue.jpg | wikidata=Q6378595 | ויקיפדיה=קצרין (יישוב עתיק) | תיאור = }}
****** 404. {{מוקדי | שם=נחל רוקד | lat=32.779 | long=35.7913889 | image=GolanBordersHE.svg | wikidata=Q2897196 | ויקיפדיה=נחל רוקד | תיאור = }}
***** 466. {{מוקדי | שם=יהודיה (רמת הגולן) | lat=32.9378211 | long=35.7040665 | image= | wikidata=Q6977822 | ויקיפדיה=יהודיה (רמת הגולן) | תיאור = }}
-->
=== מפה אינטראקטיבית ===
המספרים על גבי המפה שלהלן מסמנים בין היתר את המיקום של מוקדי העניין המצוינים לעיל.