מונטנגרו: הבדלים בין גרסאות בדף

תוכן שנמחק תוכן שנוסף
שורה 86:
* {{מוקדי | שם=סבטי סטפן | lat=42.255 | long=18.896111111111 | image=Sveti Stefan (06).jpg | ויקיפדיה האנגלית=Sveti Stefan | wikidata=Q844192}}
* {{מוקדי | שם=מפרץ קוטור | lat=42.433333333333 | long=18.633333333333 | image=1 perast aerial 2016.jpg | ויקיפדיה=מפרץ קוטור | wikidata=Q207468}}
* {{מוקדי | שם=Ourגוספה Ladyאוד ofשקרפיילה| theשם Rocksחלופי=גבירתנו של הסלעים | lat=42.486666666667 | long=18.688888888889 | image=Kotor area Our Lady of the Rocks.JPG | ויקיפדיה האנגלית=Our Lady of the Rocks | wikidata=Q1538617}}
* {{מוקדי | שם=Lovćen | lat=42.4 | long=18.833333333333 | image=Lovcen-008-p1010045.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Lovćen | wikidata=Q1370044}}
* {{מוקדי | שם=קניון נהר טארה | lat=43.209 | long=19.0777 | image=Tara River Canyon.jpg | ויקיפדיה=קניון נהר טארה | wikidata=Q2574575}}
* {{מוקדי | שם=מנזר אוסטרוג | lat=42.675 | long=19.029166666667 | image=Montenegro - Ostrog monastery.JPG | ויקיפדיה=מנזר אוסטרוג | wikidata=Q1257434}}
* {{מוקדי | שם=Fortificationsהביצורים ofשל Kotorקוטור | lat=42.424886 | long=18.771043 | image=Old Kotor.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Fortifications of Kotor | wikidata=Q12907852}}
* {{מוקדי | שם=הפארק הלאומי דורמיטור| lat=43.133333 | long=19.016667 | image=Durmitor national park montenegro.jpg | ויקיפדיה=הפארק הלאומי דורמיטור | wikidata=Q212836}}
* {{מוקדי | שם=Adaעדה Bojanaבויאנה | lat=41.8625 | long=19.36111111 | image=Island Ada (WPWTR16).JPG | ויקיפדיה האנגלית=Ada Bojana | wikidata=Q345872}}
* {{מוקדי | שם=Mamulaממולה | lat=42.395277777778 | long=18.558333333333 | image=Mamula Island by Klackalica.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Mamula (island) | wikidata=Q260715}}
* {{מוקדי | שם=Jaz Beach | lat=42.28333333 | long=18.80472222 | image= | ויקיפדיה האנגלית=Jaz Beach | wikidata=Q3394898}}
* {{מוקדי | שם=Kotorקתדרלת Cathedralקוטור | lat=42.424311111111 | long=18.771416666667 | image=Kotor - Cathédrale St Tryphon.JPG | ויקיפדיה האנגלית=Kotor Cathedral | wikidata=Q966429}}
* {{מוקדי | שם=ביוגרדסקה גורה | lat=42.89805556 | long=19.60194444 | image=Biogradska suma.jpg | ויקיפדיה=ביוגרדסקה גורה | wikidata=Q1258880}}
* {{מוקדי | שם=האגם השחור | lat=43.143333333333 | long=19.0875 | image=Crno lake.jpg | ויקיפדיה האנגלית=האגם השחור (מונטנגרו) | wikidata=Q1140650}}
* {{מוקדי | שם=Svetiסבטי Nikolaניקולה Islandאיילנד | lat=42.266666666667 | long=18.85 | image=Sv. Nikola 2.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Sveti Nikola Island | wikidata=Q1720651}}
* {{מוקדי | שם=Sveti Đorđe | lat=42.486 | long=18.691 | image=Wyspa św. Jerzego w Peraście 02.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Sveti Đorđe | wikidata=Q1595178}}
* {{מוקדי | שם=Velika Plaža | lat=41.8925 | long=19.2958 | image= | ויקיפדיה האנגלית=Velika Plaža | wikidata=Q5659361}}
* {{מוקדי | שם=Luštica | lat=42.409662 | long=18.610544 | image= | ויקיפדיה האנגלית=Luštica | wikidata=Q1288712}}
* {{מוקדי | שם=Kingארמון Nikola'sהמלך Palaceניקולה | lat=42.3875 | long=18.9244 | image=Cetinje palace.jpg | ויקיפדיה האנגלית=King Nikola's Palace | wikidata=Q2265468}}
* {{מוקדי | שם=Cetinjeמנזר צטיניה‏‏ Monastery | lat=42.387777777778 | long=18.921666666667 | image=Cetinje monastery.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Cetinje Monastery | wikidata=Q770580}}
| valign = top |
* {{מוקדי | שם=Cathedralקתדרלת ofתחייתו theשל Resurrection of Christ, Podgoricaישו | lat=42.444 | long=19.24583 | image=Podgorica, cattedrale della resurrezione di cristo, esterno 01.JPG | ויקיפדיה האנגלית=Cathedral of the Resurrection of Christ, Podgorica | wikidata=Q658743}}
* {{מוקדי | שם=Natural and Culturo-Historical Region of Kotor | lat=42.43 | long=18.77 | image=20090719 Crkva Gospa od Zdravlja Kotor Bay Montenegro.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Natural and Culturo-Historical Region of Kotor | wikidata=Q3511938}}
* {{מוקדי | שם=Dajbabskaמגדל Goraדאגבסקה Towerגורה | lat=42.41716 | long=19.238636 | image=Dajbabska Gora.JPG | ויקיפדיה האנגלית=Dajbabska Gora Tower | wikidata=Q3956807}}
* {{מוקדי | שם=Staraסטרה Maslinaמסלינה | lat=42.08 | long=19.1294 | image= | ויקיפדיה האנגלית=Stara Maslina | wikidata=Q3497092}}
* {{מוקדי | שם=Fortמבצר Gorazdaגורזאדה | lat=42.395888 | long=18.764136 | image=Fort Gorazda aerial view.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Fort Gorazda | wikidata=Q20949377}}
 
* {{מוקדי | שם=Clockמגדל Towerהשעון in Podgoricaבפודגוריצה | lat=42.435557 | long=19.260014 | image=Sahat Kula PG.JPG | ויקיפדיה האנגלית=Clock Tower (Podgorica) | wikidata=Q5134791}}
* {{מוקדי | שם=Morača monastery | lat=42.768055555556 | long=19.391666666667 | image=Manastir Moraca.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Morača (monastery) | wikidata=Q1395885}}
* {{מוקדי | שם=Praskvica Monastery | lat=42.26888889 | long=18.91027778 | image=Praskvica, dalsi klaster v Pastrovicich, 13.-18. stol.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Praskvica Monastery | wikidata=Q13436034}}
* {{מוקדי | שם=Church of Our Lady of Remedy | lat=42.43 | long=18.77 | image=Crkva Gospa od Zdravlja (Kotor).jpg | ויקיפדיה האנגלית=Church of Our Lady of Remedy | wikidata=Q4981066}}
* {{מוקדי | שם=Savinaמנזר Monastery, Montenegroסבינה | lat=42.45347222 | long=18.55505556 | image=Herceg Novi, Montenegro - Savina monastery.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Savina Monastery, Montenegro | wikidata=Q499444}}
* {{מוקדי | שם=Fort Vrmac | lat=42.4542309 | long=18.638887 | image=Entrance and caponier at Vrmac fortress.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Fort Vrmac | wikidata=Q19828108}}
* {{מוקדי | שם=Lake Piva | lat=43.16666667 | long=18.86666667 | image=Piva Lake 1.JPG | ויקיפדיה האנגלית=Lake Piva | wikidata=Q2097502}}
שורה 122:
* {{מוקדי | שם=אגם שקודרה | lat=42.1903 | long=19.2741 | image=Lac de Shkodra.jpg | ויקיפדיה=אגם שקודרה | wikidata=Q203811}}
* {{מוקדי | שם=Piva Monastery | lat=43.11 | long=18.81861111 | image=Manastir Piva 3.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Piva Monastery | wikidata=Q1550605}}
* {{מוקדי | שם=Podmaineמנזר Monasteryפודמיין | lat=42.297944444444 | long=18.844555555556 | image=Montenegro, Budva - Podmaine monastery 01.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Podmaine Monastery | wikidata=Q4301501}}
* {{מוקדי | שם=Mallקניון of Montenegroמונטנגרו | lat=42.432061 | long=19.262686 | image= | ויקיפדיה האנגלית=Mall of Montenegro | wikidata=Q6744000}}
* {{מוקדי | שם=Trnovačko Lake | lat=43.251666666667 | long=18.726666666667 | image=Trnovacko jezero.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Trnovačko Lake | wikidata=Q1811764}}
* {{מוקדי | שם=Fort Kosmač | lat=42.301278 | long=18.90027 | image=Fort Kosmač central section.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Fort Kosmač | wikidata=Q16088906}}
| valign = top |
* {{מוקדי | שם=Lakeאגם Biogradביוגרד | lat=42.897777777778 | long=19.600555555556 | image=Biogradsko Jezero.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Lake Biograd | wikidata=Q864390}}
* {{מוקדי | שם=Vrmac ורמאכ| lat=42.45 | long=18.72 | image=Vrmac (1).jpg | ויקיפדיה האנגלית=Vrmac | wikidata=Q2065005}}
* {{מוקדי | שם=Nationalהמוזיאון Museumהלאומי ofשל Montenegroמונטנגרו | lat=42.38638889 | long=18.925 | image=Vladin Dom (Dom Rządowy) w Cetinje 01.jpg | ויקיפדיה האנגלית=National Museum of Montenegro | wikidata=Q2265459}}
* {{מוקדי | שם=Reževićiמנזר Monasteryרזיביצ'י | lat=42.2149 | long=18.924 | image=Reževići Monastery 2a.png | ויקיפדיה האנגלית=Reževići Monastery | wikidata=Q11784971}}
* {{מוקדי | שם=Stadionסווטה Donja Sutvaraנדליה | lat=42.36472222198055555556 | long=18.75611111936111111111 | image=Islands near Petrovac.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Stadion DonjaSveta SutvaraNeđelja | wikidata=Q28224942Q1125091}}
* {{מוקדי | שם=Sveta Neđelja | lat=42.198055555556 | long=18.936111111111 | image=Islands near Petrovac.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Sveta Neđelja | wikidata=Q1125091}}
* {{מוקדי | שם=Lake Šas | lat=41.973611111111 | long=19.330833333333 | image=Sasko jesero.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Lake Šas | wikidata=Q391306}}
* {{מוקדי | שם=Lakeאגם Plavפלאב | lat=42.595833333333 | long=19.925 | image=Lake Plav3.JPG | ויקיפדיה האנגלית=Lake Plav | wikidata=Q1256107}}
* {{מוקדי | שם=Dajbabeמנזר Monasteryדג'בבה | lat=42.403852 | long=19.232456 | image=Dajbabe.JPG | ויקיפדיה האנגלית=Dajbabe Monastery | wikidata=Q4301483}}
 
* {{מוקדי | שם=Romanהכיכר Squareהרומית in Podgoricaבפודגוריצה | lat=42.442568 | long=19.246542 | image=PodgoricaOverview.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Roman Square (Podgorica) | wikidata=Q14125852}}
 
* {{מוקדי | שם=Vlahכנסיית Churchולה | lat=42.39086 | long=18.92442 | image=Vlah Church, Cetinje.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Vlah Church | wikidata=Q12013586}}
* {{מוקדי | שם=Church-Mosque of Ulcinj | lat=41.924576 | long=19.201312 | image=Ulcinj, kostel premeneny v mesitu a nyni chatrajici.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Church-Mosque of Ulcinj | wikidata=Q16258342}}
* {{מוקדי | שם=Dobrilovinaמנזר Monasteryדוברינובינה | lat=43.0278 | long=19.4008 | image=Manastir Dobrilovina (by Pudelek).JPG | ויקיפדיה האנגלית=Dobrilovina Monastery | wikidata=Q12754832}}
* {{מוקדי | שם=Đurđevi stupovi, Montenegro | lat=42.852439 | long=19.860948 | image=Đurđevi stupovi, 2008.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Đurđevi stupovi, Montenegro | wikidata=Q3180511}}
* {{מוקדי | שם=Trg od Oružja | lat=42.4249 | long=18.7698 | image= | ויקיפדיה האנגלית=Trg od Oružja | wikidata=Q7839643}}
* {{מוקדי | שם=Montenegrinתיאטרון Nationalמונטנגרו Theatreהלאומי | lat=42.441733 | long=19.260658 | image=Crnogorsko narodno pozorište.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Montenegrin National Theatre | wikidata=Q3501389}}
* {{מוקדי | שם=Ratacראטאק Abbeyאבי | lat=42.1223 | long=19.0612 | image=Ratac crkva C.svg | ויקיפדיה האנגלית=Ratac Abbey | wikidata=Q12758206}}
* {{מוקדי | שם=Vranjinaמנזר Monasteryוראנג'ינה | lat=42.2706 | long=19.145 | image= | ויקיפדיה האנגלית=Vranjina Monastery | wikidata=Q16902773}}
* {{מוקדי | שם=Pirlitor פרליטור| lat=43.163 | long=19.234 | image= | ויקיפדיה האנגלית=Pirlitor | wikidata=Q7198043}}
* {{מוקדי | שם=Pandurica פנדוריקה| lat=42.724166666667 | long=18.970830555556 | image=Pandurica.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Pandurica | wikidata=Q27925333}}
|}