צרפת: הבדלים בין גרסאות בדף

תוכן שנמחק תוכן שנוסף
שורה 97:
{|
| valign = top |
* 1. {{מוקדי | שם= מגדל אייפל | lat=48.858 | long=2.2953 | image=Tour Eiffel Wikimedia Commons.jpg | ויקיפדיה=מגדל אייפל | wikidata=Q243}}
* 2. {{מוקדי | שם= שער הניצחון בפריז | lat=48.8738 | long=2.295 | image=Paris July 2011-30.jpg | ויקיפדיה=שער הניצחון בפריז | wikidata=Q64436}}
* 3. {{מוקדי | שם= מוזיאון הלובר | lat=48.861088888889 | long=2.33575 | image=Louvre 2007 02 24 c.jpg | ויקיפדיה=מוזיאון הלובר | wikidata=Q19675}}
* 4. {{מוקדי | שם= קתדרלת נוטרדאם (פריז) | lat=48.853 | long=2.3498 | image=Notre Dame de Paris DSC 0846w.jpg | ויקיפדיה=קתדרלת נוטרדאם (פריז) | wikidata=Q2981}}
* 5. {{מוקדי | שם= מון בלאן | lat=45.833611111111 | long=6.865 | image=Mont Blanc and Dome du Gouter.jpg | ויקיפדיה=מון בלאן | wikidata=Q583}}
* 6. {{מוקדי | שם= שטרסבורג | lat=48.573333333333 | long=7.7522222222222 | image=Straßburg Ponts Couverts 03.jpg | ויקיפדיה=שטרסבורג | wikidata=Q6602}}
* 7. {{מוקדי | שם= ארמון ורסאי | lat=48.804805555556 | long=2.1203333333333 | image=Versailles Palace.jpg | ויקיפדיה=ארמון ורסאי | wikidata=Q2946}}
* 8. {{מוקדי | שם= ניסשאנז אליזה | lat=4348.70194444444486967 | long=72.268333333333330786 | image=PortChamps-Élysées Offrom Nice,the CôteArc d'Azurde Triomphe.jpg | ויקיפדיה=ניסשאנז אליזה | wikidata=Q33959Q550}}
* 9. {{מוקדי | שם= שאנז אליזהליון | lat=4845.86967758888888889 | long=24.307868413888888889 | image=Champs-ÉlyséesLyon from the Arc de Triomphepaysages.jpg | ויקיפדיה=שאנז אליזהליון | wikidata=Q550Q456}}
* 10. {{מוקדי | שם= ליוןבסטיליה | lat=4548.758888888889853333 | long=42.8413888888889369167 | image=LyonBastille, 1790 paysagesretouched.jpg | ויקיפדיה=ליוןבסטיליה | wikidata=Q456Q1865480}}
* 11. {{מוקדי | שם= בסטיליהבורדו | lat=4844.853333837777777778 | long=2-0.36916757944444444444 | image=Bastille,138 - Place de la Bourse et le miroir d'eau 1790- retouchedBordeaux.jpg | ויקיפדיה=בסטיליהבורדו | wikidata=Q1865480Q1479}}
* 12. {{מוקדי | שם= בורדו[[דיסנילנד פריז]] | lat=4448.837777777778872608 | long=-02.57944444444444776747 | image=138 - Place de la Bourse et le miroir d'eau - Bordeaux.jpg | ויקיפדיה=בורדודיסנילנד פריז | wikidata=Q1479Q2313567}}
* 13. {{מוקדי | שם= דיסנילנדסטאד פריזדה פראנס | lat=48.872608924438 | long=2.776747360104 | image=Finale Coupe de France 2010-2011 (Lille LOSC vs Paris SG PSG).jpg | ויקיפדיה=דיסנילנדסטאד דה פריזפראנס | wikidata=Q2313567Q13205}}
* 14. {{מוקדי | שם= סטאד[[הריביירה דה פראנסהצרפתית]] | lat=4843.924438365 | long=26.3601048497222222222 | image=Finale Coupe de France 2010Nice-night-view-2011 (Lille LOSC vs Paris SGwith-blurred-cars PSG)1200x900.jpg | ויקיפדיה=סטאד דההריביירה פראנסהצרפתית | wikidata=Q13205Q182822}}
* 15. {{מוקדי | שם= הריביירההקטקומבות הצרפתיתשל פריז | lat=4348.36583397 | long=62.849722222222233245 | image=Nice-night-view-with-blurred-carsCatacombes 1200x900de Paris.jpgJPG | ויקיפדיה=הריביירההקטקומבות של הצרפתיתפריז | wikidata=Q182822Q28924}}
* 16. {{מוקדי | שם= הקטקומבותעמק של פריזהלואר | lat=4847.8339721629 | long=20.3324506218 | image=CatacombesChâteau de ParisChenonceau - west facade over Cher (4 May 2006).JPG | ויקיפדיה=הקטקומבות שלעמק פריזהלואר | wikidata=Q28924Q1050483}}
* 17. {{מוקדי | שם= עמקהפנתאון הלוארשל פריז | lat=4748.21629846111111111 | long=02.062183458333333333 | image=ChâteauPantheon deof ChenonceauParis - west facade over Cher (4 May 2006)007.JPG | ויקיפדיה=עמקהפנתאון של הלוארפריז | wikidata=Q1050483Q188856}}
* 18. {{מוקדי | שם= הפנתאוןפארק שלדה פריזפראנס | lat=48.846111111111841388888889 | long=2.34583333333332530555555556 | image=Pantheon of Paris 007-Parc-des-Princes.JPGjpg | ויקיפדיה=הפנתאוןפארק שלדה פריזפראנס | wikidata=Q188856Q193431}}
* 19. {{מוקדי | שם= פארקפסטיבל דההקולנוע פראנסבקאן | lat=4843.841388888889550861111111 | long=27.253055555555601725 | image=Paris-Parc-des-PrincesCannes.Redcarpet.jpg | ויקיפדיה=פארקפסטיבל דההקולנוע פראנסבקאן | wikidata=Q193431Q42369}}
* 20. {{מוקדי | שם= פסטיבל הקולנוע בקאןמון-סן-מישל | lat=4348.550861111111635833333333 | long=7-1.017255102777777778 | image=Cannes.RedcarpetMont St Michel 3, Brittany, France - July 2011.jpg | ויקיפדיה=פסטיבל הקולנוע בקאןמון-סן-מישל | wikidata=Q42369Q20892}}
* 21. {{מוקדי | שם= מון-סן-מישלמרכז ז'ורז' פומפידו | lat=48.635833333333860653 | long=-12.5102777777778352411 | image=MontCentre StGeorges MichelPompidou 3, Brittany, France - July 2011(Paris).jpg | ויקיפדיה=מון-סן-מישלמרכז ז'ורז' פומפידו | wikidata=Q20892Q178065}}
* 22. {{מוקדי | שם= קאןסן | lat=4349.5525434722222222 | long=70.02138888888891175 | image=CannesThe Seine as seen from the -Eiffel portTower, etJune croisette2002.jpg | ויקיפדיה=קאןסן | wikidata=Q39984Q1471}}
* 23. {{מוקדי | שם= מרכז ז'ורז' פומפידומונמארטר | lat=48.860653886944444444 | long=2.3524113411111111111 | image=CentreMontmarte Georges Pompidou2 (Parispixinn.net).jpg | ויקיפדיה=מרכז ז'ורז' פומפידומונמארטר | wikidata=Q178065Q186115}}
* 24. {{מוקדי | שם= סןהמארה | lat=4948.4347222222228576 | long=02.11753614527777778 | image=The Seine as seen from the Eiffel Tower, June 2002MuseePicassoParis.jpg | ויקיפדיה=סןהמארה | wikidata=Q1471Q749573}}
* 25. {{מוקדי | שם= מונמארטרקתדרלת שארטר | lat=48.886944444444447698 | long=21.3411111111111487736 | image=MontmarteWestfassade 2 (pixinn.net)Chartres.jpg | ויקיפדיה=מונמארטרקתדרלת שארטר | wikidata=Q186115Q180274}}
| valign = top |
 
* 26. {{מוקדי | שם= המארה | lat=48.8576 | long=2.3614527777778 | image=MuseePicassoParis.jpg | ויקיפדיה=המארה | wikidata=Q749573}}
* 27. {{מוקדי | שם= קתדרלת שארטראביניון | lat=4843.447698948611111111 | long=14.4877368083333333333 | image=WestfassadeAvignon, ChartresPalais des Papes depuis Tour Philippe le Bel by JM Rosier.jpg | ויקיפדיה=קתדרלת שארטראביניון | wikidata=Q180274Q6397}}
* 28. {{מוקדי | שם= אביניוןמוזיאון ד'אורסה | lat=4348.94861111111186 | long=42.8083333333333326389 | image=Avignon,MuseeOrsay Palais des Papes depuis Tour Philippe le Bel by JM Rosier20070324.jpg | ויקיפדיה=אביניוןמוזיאון ד'אורסה | wikidata=Q6397Q23402}}
* 29. {{מוקדי | שם= מוזיאוןכיכר ד'אורסההקונקורד | lat=48.86865555555556 | long=2.3263893211111111111 | image=MuseeOrsayPlace de la Concorde from the Eiffel Tower, Paris April 200703242011.jpg | ויקיפדיה=מוזיאוןכיכר ד'אורסההקונקורד | wikidata=Q23402Q189503}}
* 30. {{מוקדי | שם= כיכרמולן הקונקורדרוז' | lat=48.865555555556884167 | long=2.3211111111111332222 | image=Place de la Concorde from the Eiffel Tower, Paris AprilMoulin 2011rouge.jpg | ויקיפדיה=כיכרמולן הקונקורדרוז' | wikidata=Q189503Q151030}}
* 31. {{מוקדי | שם= מולןבזיליקת רוז'הלב הקדוש (פריז) | lat=48.884167886694444444 | long=2.332222343 | image=MoulinSacre rougeCoeur Parijs.jpgJPG | ויקיפדיה=מולןבזיליקת הלב הקדוש רוז'(פריז) | wikidata=Q151030Q28785}}
* 33. {{מוקדי | שם= בזיליקתגני הלב הקדוש (פריז)לוקסמבורג | lat=48.886694444444846944444444 | long=2.3433372222222222 | image=SacreA Coeurvelocipede Parijsrace at Jardin du Luxembourg in 1818.JPGjpg | ויקיפדיה=בזיליקת הלב הקדושגני (פריז)לוקסמבורג | wikidata=Q28785Q309458}}
* 34. {{מוקדי | שם= גניכיכר לוקסמבורגהבסטיליה | lat=48.846944444444853138888889 | long=2.33722222222223691111111111 | image=A velocipedeP1160484 raceParis atIV-XI-XII Jardinplace dude Luxembourgla inBastille 1818rwk.jpg | ויקיפדיה=גניכיכר לוקסמבורגהבסטיליה | wikidata=Q309458Q778784}}
* 35. {{מוקדי | שם= כיכרארמון הבסטיליההאליזה | lat=48.853138888889870277777778 | long=2.36911111111113163888888889 | image=P1160484 Paris IV-XI-XII placePalais de la Bastillel'Elysée rwkEntrée.jpgJPG | ויקיפדיה=כיכרארמון הבסטיליההאליזה | wikidata=Q778784Q188190}}
* 36. {{מוקדי | שם= ארמוןמערת האליזהלאסקו | lat=4845.870277777778049166666667 | long=21.31638888888891761111111111 | image=Palais de l'ElyséeLascaux Entréepainting.JPGjpg | ויקיפדיה=ארמוןמערת האליזהלאסקו | wikidata=Q188190Q172125}}
* 38. {{מוקדי | שם= מערתחוף לאסקואומהה | lat=4549.049166666667368888888889 | long=1-0.176111111111186861111111111 | image=Lascaux1944 paintingNormandyLST.jpg | ויקיפדיה=מערתחוף לאסקואומהה | wikidata=Q172125Q464257}}
* 39. {{מוקדי | שם= חוףהספרייה אומהההלאומית של צרפת | lat=4948.368888888889833611111111 | long=-02.868611111111113758333333333 | image=1944Bibliothèque NormandyLSTnationale de France (site Richelieu), Paris - Salle Ovale.jpg | ויקיפדיה=חוףהספרייה הלאומית של אומההצרפת | wikidata=Q464257Q193563}}
* 40. {{מוקדי | שם= הספרייההאופרה הלאומית של צרפתגרנייה | lat=48.833611111111871944444444 | long=2.37583333333333316666666667 | image=BibliothèqueParis nationaleOpera defull Francefrontal (site Richelieu)architecture, Paris - SalleMay Ovale2009.jpg | ויקיפדיה=הספרייה הלאומית שלהאופרה צרפתגרנייה | wikidata=Q193563Q187840}}
* 41. {{מוקדי | שם= האופרהגשר גרנייהמיו | lat=4844.871944444444079444444444 | long=23.33166666666670222222222222 | image=Paris Opera full frontalViaduc architecture,de MayMillau 2009Peyre.jpgJPG | ויקיפדיה=האופרהגשר גרנייהמיו | wikidata=Q187840Q99236}}
* 42. {{מוקדי | שם= גשרגאלרי מיולפאייט | lat=4448.07944444444487363 | long=32.022222222222233215 | image=ViaducGalerie deLafayette MillauHaussmann PeyreDome.JPGjpg | ויקיפדיה=גשרגאלרי מיולפאייט | wikidata=Q99236Q218613}}
* 43. {{מוקדי | שם= גאלריהרובע לפאייטהלטיני | lat=48.87363851416666667 | long=2.332153431666666667 | image=GalerieStreet market rue Mouffetard LafayetteSt HaussmannMedard Domedsc00727.jpg | ויקיפדיה=גאלריהרובע לפאייטהלטיני | wikidata=Q218613Q321621}}
* 44. {{מוקדי | שם= הרובעאתר הלטיניהנופש דיסנילנד פריז | lat=48.851416666667868719444444 | long=2.34316666666677818 | image=StreetDisneyland marketPark rue05, MouffetardParis St22 MedardAugust dsc007272013.jpg | ויקיפדיה=הרובעאתר הנופש דיסנילנד הלטיניפריז | wikidata=Q321621Q206521}}
* 45. {{מוקדי | שם= אתרסטאד הנופש דיסנילנד פריזולודרום | lat=4843.868719444444269722222222 | long=25.78183958333333333 | image=DisneylandStade ParkVélodrome 05, Paris 22 August 2013(20150405).jpg | ויקיפדיה=אתר הנופש דיסנילנדסטאד פריזולודרום | wikidata=Q206521Q202150}}
* 46. {{מוקדי | שם= סטאד ולודרוםארל | lat=43.269722222222676944444444 | long=54.39583333333336286111111111 | image=Stade2360.Blick vom Ufer der Rhone Vélodromeauf (20150405)Arles-Provence.jpgJPG | ויקיפדיה=סטאד ולודרוםארל | wikidata=Q202150Q48292}}
* 48. {{מוקדי | שם= ארלגני טווילרי | lat=4348.676944444444863888888889 | long=42.62861111111113261111111111 | image=2360.BlickParis vomTuilerie Uferun derbassin Rhoneet aufle Arles-ProvenceLouvre.JPGjpg | ויקיפדיה=ארלגני טווילרי | wikidata=Q48292Q818517}}
* 49. {{מוקדי | שם= גניטירת טווילרישאמבור | lat=4847.863888888889616342 | long=21.3261111111111516962 | image=Paris Tuilerie un bassin etChâteau lede LouvreChambord.jpg | ויקיפדיה=גניטירת טווילרישאמבור | wikidata=Q818517Q205367}}
* 50. {{מוקדי | שם= טירתבזיליקת שאמבורסן-דני | lat=4748.616342935555555556 | long=12.5169623597222222222 | image=ChâteauSaint-Denis - Basilique - Extérieur defaçade Chambordouest.jpgJPG | ויקיפדיה=טירתבזיליקת שאמבורסן-דני | wikidata=Q205367Q184407}}
* 52. {{מוקדי | שם= בזיליקתקתדרלת סן-דנירואן | lat=4849.935555555556439722 | long=21.3597222222222095278 | image=Saint-Denis - Basilique - ExtérieurCathédrale façadede ouestRouen.JPGjpg | ויקיפדיה=בזיליקתקתדרלת סן-דנירואן | wikidata=Q184407Q476516}}
* 53. {{מוקדי | שם= קתדרלתמחנה רואןהריכוז דראנסי | lat=4948.439722920341666667 | long=12.095278455525 | image=CathédraleBundesarchiv deBild Rouen183-B10919, Frankreich, Internierungslager Drancy.jpg | ויקיפדיה=קתדרלתמחנה הריכוז רואןדראנסי | wikidata=Q476516Q247958}}
* 54. {{מוקדי | שם= מחנהוילה הריכוז דראנסיסבואה | lat=48.920341666667924444444444 | long=2.4555250283333333333 | image=BundesarchivSavoye Bild 183-B10919, Frankreich, Internierungslager Drancy3.jpgJPG | ויקיפדיה=מחנה הריכוזוילה דראנסיסבואה | wikidata=Q247958Q940746}}
* 26. {{מוקדי | שם= המארהקרקסון | lat=4843.8576215833333333 | long=2.36145277777783513888888889 | image=MuseePicassoParisBurg von Carcassonne.jpg | ויקיפדיה=המארהקרקסון | wikidata=Q749573Q6582}}
| valign = top |
 
* 55. {{מוקדי | שם= וילה סבואה | lat=48.924444444444 | long=2.0283333333333 | image=Savoye 3.JPG | ויקיפדיה=וילה סבואה | wikidata=Q940746}}
* 56. {{מוקדי | שם= קרקסוןסנט שאפל | lat=4348.215833333333855369 | long=2.3513888888889345028 | image=BurgSainte vonchapelle Carcassonnesuperior.jpg | ויקיפדיה=קרקסוןסנט שאפל | wikidata=Q6582Q193193}}
* 57. {{מוקדי | שם= סנטלה שאפלדפאנס | lat=48.855369891741666667 | long=2.3450282408333333333 | image=SainteView from Arc de Triomphe chapelle64 superior2012-07-02.jpg | ויקיפדיה=סנטלה שאפלדפאנס | wikidata=Q193193Q987729}}
* 58. {{מוקדי | שם= לההסלון דפאנסהאווירי בפריז | lat=48.8917416666679555 | long=2.24083333333334324 | image=ViewParis fromAir ArcShow de2007 Triomphe 64 2012-07-0201.jpg | ויקיפדיה=לההסלון האווירי דפאנסבפריז | wikidata=Q987729Q174352}}
* 59. {{מוקדי | שם= הסלוןיער האווירי בפריזבולון | lat=48.9555864722222222 | long=2.43242508333333333 | image=ParisGrande Aircascade ShowBoulogne 2007 01(1).jpg | ויקיפדיה=הסלון האווירייער בפריזבולון | wikidata=Q174352Q209626}}
* 60. {{מוקדי | שם= יעראצטדיון בולוןפייר מורואה | lat=4850.864722222222611944 | long=23.2508333333333130556 | image=GrandeGrand cascadeStade BoulogneLille (1)Métropole LOSC first match.jpgJPG | ויקיפדיה=יעראצטדיון פייר בולוןמורואה | wikidata=Q209626Q1410402}}
* 61. {{מוקדי | שם= אצטדיוןקתדרלת פייר מורואהריימס | lat=5049.611944253861111111 | long=34.1305560340277777778 | image=GrandCathedral StadeNotre-Dame Lillede MétropoleReims, LOSC first matchFrance-PerCorr.JPGjpg | ויקיפדיה=אצטדיון פיירקתדרלת מורואהריימס | wikidata=Q1410402Q206823}}
* 63. {{מוקדי | שם= קתדרלת ריימסמונפרנאס | lat=4948.253861111111843638888889 | long=42.03402777777783238111111111 | image=Cathedral14e Notre-Dame de Reims, France-PerCorrarrondissement.jpg | ויקיפדיה=קתדרלת ריימסמונפרנאס | wikidata=Q206823Q211604}}
* 64. {{מוקדי | שם= מונפרנאסנים (עיר) | lat=4843.843638888889836944444444 | long=24.323811111111136 | image=14eNîmes, arrondissementCentre ville.jpg | ויקיפדיה=מונפרנאסנים (עיר) | wikidata=Q211604Q42807}}
* 65. {{מוקדי | שם= ניםאגם (עיר)ז'נבה | lat=4346.836944444444433333333333 | long=46.3655 | image=Nîmes,Lac Léman Centreon villesunset.jpg | ויקיפדיה=ניםאגם (עיר)ז'נבה | wikidata=Q42807Q6403}}
* 66. {{מוקדי | שם= אגםארמון ז'נבהטווילרי | lat=4648.433333333333862222222222 | long=62.553325 | image=Lac LémanTuileries onvers sunset1860.jpg | ויקיפדיה=אגםארמון ז'נבהטווילרי | wikidata=Q6403Q234364}}
* 67. {{מוקדי | שם= ארמוןפירמידת טווילרימוזיאון הלובר | lat=48.862222222222861086 | long=2.3325335753 | image=TuileriesLouvre versMuseum 1860Wikimedia Commons.jpg | ויקיפדיה=ארמוןפירמידת מוזיאון טווילריהלובר | wikidata=Q234364Q13397}}
* 68. {{מוקדי | שם= פירמידת מוזיאון הלוברנאנסי | lat=48.861086692777777778 | long=26.3357531836111111111 | image=LouvreNancy, MuseumPlace WikimediaStanislas, CommonsE.Héré, 1752-60.jpg | ויקיפדיה=פירמידת מוזיאון הלוברנאנסי | wikidata=Q13397Q40898}}
* 69. {{מוקדי | שם= נאנסיכיכר הרפובליקה | lat=48.692777777778867277777778 | long=62.18361111111113640555555556 | image=Nancy, Place Stanislasde la République (Paris), E.Héréréaménagement, 17522013-6006-14 18.jpg | ויקיפדיה=נאנסיכיכר הרפובליקה | wikidata=Q40898Q175055}}
* 70. {{מוקדי | שם= כיכר הרפובליקהשארל דה גול | lat=48.867277777778873888888889 | long=2.36405555555562947222222222 | image=Place de la République (Paris), réaménagement, 2013-06Arc-14 18de-Triomphe001.jpg | ויקיפדיה=כיכר הרפובליקהשארל דה גול | wikidata=Q175055Q390243}}
* 71. {{מוקדי | שם= כיכר שארל דה גולביאריץ | lat=4843.873888888889480555555556 | long=2-1.29472222222225572222222222 | image=ParisBiarritz-Arc-de-Triomphe001Plage.jpgJPG | ויקיפדיה=כיכר שארל דה גולביאריץ | wikidata=Q390243Q132790}}
* 72. {{מוקדי | שם= ביאריץפלאס דה ווז' | lat=4348.480555555556855555555556 | long=-12.55722222222223655555555556 | image=BiarritzP1140404 Paris III-PlageIV square Louis XIII place des Vosges rwk.JPG | ויקיפדיה=ביאריץפלאס דה ווז' | wikidata=Q132790Q898629}}
* 74. {{מוקדי | שם= פלאסמצודת דה ווז'איף | lat=4843.855555555556279861111111 | long=25.36555555555563251388888889 | image=P1140404Chateau ParisIf IIIplan-IV square Louis XIII place des Vosges rwkrelief.JPGjpg | ויקיפדיה=פלאס דהמצודת ווז'איף | wikidata=Q898629Q622500}}
* 76. {{מוקדי | שם= מצודת איףטולון | lat=43.279861111111125 | long=5.32513888888899305555555556 | image=Chateau If plan-reliefPlaceLiberteToulon.jpg | ויקיפדיה=מצודת איףטולון | wikidata=Q622500Q44160}}
* 77. {{מוקדי | שם= טולוןטירת פונטנבלו | lat=4348.125402222222222 | long=52.93055555555567005555555556 | image=PlaceLiberteToulonLe Grand Escalier à Fer de Cheval.jpg | ויקיפדיה=טולוןטירת פונטנבלו | wikidata=Q44160Q201428}}
* 78. {{מוקדי | שם= טירתפארק פונטנבלואולימפיק ליון | lat=4845.402222222222765224 | long=24.7005555555556982131 | image=LeStade Grand Escalier à Fer de ChevalLumière.jpg | ויקיפדיה=טירתפארק אולימפיק פונטנבלוליון | wikidata=Q201428Q8507}}
* 80. {{מוקדי | שם= פארקאנדרטת אולימפיק ליוןדנקרק | lat=4551.765224030627 | long=42.982131389663 | image=StadeDunkirk LumièreTown Cem.12.jpgJPG | ויקיפדיה=פארק אולימפיקאנדרטת ליוןדנקרק | wikidata=Q8507Q2525028}}
* 81. {{מוקדי | שם= אנדרטתסן דנקרקטרופה | lat=5143.030627269722222222 | long=26.3896636386111111111 | image=DunkirkSaint TownTropez Cem.12Ville.JPGjpg | ויקיפדיה=אנדרטתסן דנקרקטרופה | wikidata=Q2525028Q1813}}
* 82. {{מוקדי | שם= סןמוזיאון טרופהרודן | lat=4348.269722222222855356 | long=62.6386111111111315819 | image=Saint TropezMusee VilleRodin.jpg | ויקיפדיה=סןמוזיאון טרופהרודן | wikidata=Q1813Q650519}}
* 83. {{מוקדי | שם= מוזיאוןטירת רודןשנונסו | lat=4847.855356325 | long=21.3158190706 | image=MuseeCher Rodinspiegelbeeld.jpg | ויקיפדיה=מוזיאוןטירת רודןשנונסו | wikidata=Q650519Q193215}}
* 55. {{מוקדי | שם= וילהמוזיאון סבואהפיקאסו (פריז) | lat=48.924444444444859730555556 | long=2.02833333333333624388888889 | image=SavoyeHôtel 3Salé.JPG | ויקיפדיה=וילהמוזיאון פיקאסו סבואה(פריז) | wikidata=Q940746Q743206}}
| valign = top |
* 85. {{מוקדי | שם= טירתמוזיאון שנונסוהאורנז'רי | lat=4748.325863833 | long=12.070632225 | image=CherMusée de l’Orangerie spiegelbeeldexterior.jpgJPG | ויקיפדיה=טירתמוזיאון שנונסוהאורנז'רי | wikidata=Q193215Q726781}}
* 86. {{מוקדי | שם= מוזיאון פיקאסוגראס (פריזצרפת) | lat=4843.859730555556658055555556 | long=26.36243888888899252777777778 | image=Hôtel SaléGrasse2.JPG | ויקיפדיה=מוזיאון פיקאסוגראס (פריזצרפת) | wikidata=Q743206Q173705}}
* 87. {{מוקדי | שם= מוזיאוןגרנד האורנז'ריארש | lat=48.8638338928 | long=2.322252358305555556 | image=MuséeParis - Blick devom l’Orangeriegroßen exteriorTriumphbogen.JPGjpg | ויקיפדיה=מוזיאוןגרנד האורנז'ריארש | wikidata=Q726781Q216357}}
* 89. {{מוקדי | שם= גראסלה (צרפת)האבר | lat=4349.658055555556494166666667 | long=60.925277777777810805555555556 | image=Grasse2Le Havre.JPGjpg | ויקיפדיה=גראסלה (צרפת)האבר | wikidata=Q173705Q42810}}
* 90. {{מוקדי | שם= גרנדפארק ארשדה לה וילט | lat=48.892889306 | long=2.235830555555639056 | image=ParisParc -de Blickla vomVillette, großenParis Triumphbogen2010.jpg | ויקיפדיה=גרנדפארק דה לה ארשוילט | wikidata=Q216357Q246448}}
* 91. {{מוקדי | שם= להכיכר האברונדום | lat=4948.4941666666678675 | long=02.108055555555563294444444444 | image=LeThe Place Vendôme HavreColumn-Paris.jpg | ויקיפדיה=להכיכר האברונדום | wikidata=Q42810Q643520}}
* 92. {{מוקדי | שם= פארקארמון דה לה וילטלוקסמבורג | lat=48.89306848333333333 | long=2.390563375 | image=ParcLuxembourg de la Villette, Paris 2010Palace.jpgJPG | ויקיפדיה=פארק דה להארמון וילטלוקסמבורג | wikidata=Q246448Q329852}}
* 93. {{מוקדי | שם= כיכרקניון ונדוםורדון | lat=4843.8675737777777778 | long=26.32944444444443638888888889 | image=The Place VendômeVerdon Column-ParisTrescaire.jpg | ויקיפדיה=כיכרקניון ונדוםורדון | wikidata=Q643520Q687057}}
* 95. {{מוקדי | שם= ארמוןפארק לוקסמבורגאסטריקס | lat=4849.848333333333135277777778 | long=2.33755716666666667 | image=Luxembourg PalaceGoudurix.JPG | ויקיפדיה=ארמוןפארק לוקסמבורגאסטריקס | wikidata=Q329852Q377592}}
* 98. {{מוקדי | שם= קניוןפאלה ורדוןרויאל | lat=4348.737777777778863333333333 | long=62.36388888888893369444444444 | image=VerdonEntrée du Conseil d'Etat, Paris Trescaire2010.jpg | ויקיפדיה=קניוןפאלה ורדוןרויאל | wikidata=Q687057Q329948}}
* 99. {{מוקדי | שם= פארקארמון אסטריקסהאפיפיורים | lat=4943.1352777777789508 | long=24.57166666666678075 | image=GoudurixAvignon, Palais des Papes by JM Rosier.JPGjpg | ויקיפדיה=פארקארמון אסטריקסהאפיפיורים | wikidata=Q377592Q143463}}
* 100. {{מוקדי | שם= פאלהכנסיית רויאלנוטרדאם די או | lat=4847.863333333333703794 | long=26.3369444444444621161 | image=EntréeRonchamp duNotre Conseildame d'Etat,du ParisHaut 20101954.jpg | ויקיפדיה=פאלהכנסיית נוטרדאם די רויאלאו | wikidata=Q329948Q638250}}
* 101. {{מוקדי | שם= ארמוןגשר האפיפיוריםאלכסנדר השלישי | lat=4348.950886361 | long=42.807531361 | image=Avignon,Pont PalaisAlexandre des Papes by JM RosierIII.jpg | ויקיפדיה=ארמוןגשר אלכסנדר האפיפיוריםהשלישי | wikidata=Q143463Q390418}}
* 102. {{מוקדי | שם= כנסייתבית נוטרדאםויקטור די אוהוגו | lat=4748.703794854722222222 | long=62.6211613661111111111 | image=RonchampPARIS NotrePlace damedes duVosges, HautMaison 1954de Victor Hugo.jpg | ויקיפדיה=כנסיית נוטרדאםבית דיויקטור אוהוגו | wikidata=Q638250Q2599177}}
* 105. {{מוקדי | שם= גשר אלכסנדר השלישיאלבי | lat=4843.86361928055555556 | long=2.313611458333333333 | image=PontAlbi Alexandre IIISainte-Cécile.jpgJPG | ויקיפדיה=גשר אלכסנדר השלישיאלבי | wikidata=Q390418Q132801}}
* 108. {{מוקדי | שם= ביתשאטו ויקטורלאפיט הוגורוטשילד | lat=4845.854722222222225 | long=2-0.366111111111177305555555556 | image=PARIS Place des Vosges, Maison de VictorChateau HugoLafite.jpg | ויקיפדיה=ביתשאטו ויקטורלאפיט הוגורוטשילד | wikidata=Q2599177Q1090558}}
* 112. {{מוקדי | שם= אלביהשעון האסטרונומי בשטרסבורג | lat=4348.928055555556581944444444 | long=27.14583333333337513888888889 | image=AlbiStrasbourg Cathedral Astronomical Clock Sainte-Cécile Diliff.JPGjpg | ויקיפדיה=אלביהשעון האסטרונומי בשטרסבורג | wikidata=Q132801Q2716513}}
* 113. {{מוקדי | שם= שאטותעלת לאפיט רוטשילדמידי | lat=4543.22561111111 | long=-01.7730555555555641833333 | image=ChateauCanal Lafitedu Midi 02.jpg | ויקיפדיה=שאטו לאפיטתעלת רוטשילדמידי | wikidata=Q1090558Q202494}}
* 114. {{מוקדי | שם= השעוןמערת האסטרונומי בשטרסבורגשובה | lat=4844.5819444444443881 | long=74.75138888888894161305555556 | image=Strasbourg Cathedral Astronomical Clock - DiliffChauvethorses.jpg | ויקיפדיה=השעון האסטרונומימערת בשטרסבורגשובה | wikidata=Q2716513Q374096}}
* 115. {{מוקדי | שם= תעלתאולימפיה מידי(פריז) | lat=4348.61111111870277777778 | long=12.418333333283333333333 | image=Canal du MidiOlympia 02facade.jpg | ויקיפדיה=תעלתאולימפיה מידי(פריז) | wikidata=Q202494Q915451}}
* 116. {{מוקדי | שם= מערתשאן שובהדה מארס | lat=4448.3881856111111111 | long=42.41613055555562983333333333 | image=ChauvethorsesChamp de Mars from the Eiffel Tower - July 2006 edit.jpg | ויקיפדיה=מערתשאן דה שובהמארס | wikidata=Q374096Q217925}}
* 118. {{מוקדי | שם= אולימפיהאלפ (פריז)ד'ואז | lat=4845.87027777777809 | long=26.328333333333307 | image=Olympia facadeAlpe-dhuez-arrivee-tour.jpg | ויקיפדיה=אולימפיהאלפ (פריז)ד'ואז | wikidata=Q915451Q214364}}
