מונטנגרו: הבדלים בין גרסאות בדף

תוכן שנמחק תוכן שנוסף
שורה 63:
 
[[קובץ:Vista de Kotor (cropped).JPG|280px|ממוזער|קוטור]]
* {{רשימהיישוב מרכזי | שם = [[קוטור]]| אתר מורשת עולמית=כן | שם חלופי=Котор| lat=42.42539 | long=18.771191 | image=Vista de Kotor, Bahía de Kotor, Montenegro, 2014-04-19, DD 06.JPG | ויקיפדיה=קוטור| wikidata=Q171080| תיאור= עיר מבוצרת עתיקה. העיר הוכרזה על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמית תרבותי בשנת 1979.}}
* {{רשימהיישוב מרכזי | שם = [[פראסט]] | שם חלופי=Пераст| lat=42.486944444444 | long=18.699166666667 | image=Widok na Perast z zachodu 01.JPG | ויקיפדיה=פראסט| wikidata=Q998789| תיאור= יישוב עירוני עתיק במפרץ קוטור של הים האדריאטי הנמצא קילומטרים אחדים דרומית-מזרחית מן העיר קוטור.}}
* {{רשימהיישוב מרכזי | שם = [[פודגוריצה]] | שם חלופי=Подгорица | lat=42.439722222222 | long=19.266111111111 | image=Titograd.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Подгорица | wikidata=Q23564| תיאור= עיר הבירה, המרכז המנהלי של מונטנגרו, והעיר הגדולה ביותר במונטנגרו.}}
* {{רשימהיישוב מרכזי | שם = [[אולצין]] | שם חלופי=Улцињ | lat=41.923611111111 | long=19.205555555556 | image=MN, Ulcinj 017.jpg | ויקיפדיה =אולצין| wikidata=Q189969| תיאור=עיר מבוצרת עתיקה המוקפת ברצועת חוף באורך 12 קילומטרים. }}
* {{רשימהיישוב מרכזי | שם = [[בודווה]] | שם חלופי=Будва| lat=42.284722222222 | long=18.845277777778 | image=Budva, view from Gospostina.jpg | ויקיפדיה =בודווה| wikidata=Q174237| תיאור= עיר מבוצרת עתיקה המוקפת באתרי נופש. העיר מכילה [[ריביירת בודווה|רצועת חוף פופולרית במיוחד]] באורך 3 ק"מ וחיי לילה תוססים, היינה כיום היעד התיירותי הפופולרי ביותר במונטנגרו.}}
* {{רשימהיישוב מרכזי | שם = [[ז'בליאק]] | שם חלופי=Жабљак| lat=43.158333333333 | long=19.130277777778 | image=Žabljak, Montenegro - main square.jpg | ויקיפדיה האנגלית=Žabljak| wikidata=Q393309 | תיאור= עיר נופש הממוקמת למרגלות הר דורמיטור אשר מהווה בין היתר יעד סקי פופולרי.}}
* {{רשימהיישוב מרכזי | שם = [[בר]]| שם חלופי=Бар| lat=42.1 | long=19.1 | image= | ויקיפדיה =בר (מונטנגרו)| wikidata=Q187456 | תיאור= עיר בדרום המדינה בה נמצא הנמל העיקרי מונטנגרו.}}
* {{רשימהיישוב מרכזי | שם = [[הרצג נובי]]| שם חלופי=Херцег Нови | lat=42.453055555556 | long=18.5375 | image=Herceg Novi Church.JPG | ויקיפדיה=הרצג נובי | wikidata=Q193103| תיאור= עיר נופש הממוקמת בכניסה של מפרץ קוטור, בקרבת [[דוברובניק]] שבקרואטיה.}}
* {{רשימהיישוב מרכזי | שם = [[טיווט]]| שם חלופי=Тиват| lat=42.43 | long=18.7 | image=Airport in Tivat.jpg | ויקיפדיה=טיווט| wikidata=Q223469| תיאור= עיירה במפרץ קוטור בה נמצא נמל התעופה הבינלאומי השני בגודלו במונטנגרו.}}
* {{רשימהיישוב מרכזי | שם = [[צטיניה]]| שם חלופי=Цетиње| lat=42.393333333333 | long=18.921944444444 | image=Royal city of Cetinje.jpg | ויקיפדיה=צטיניה| wikidata=Q173338 | תיאור= עיר הבירה לשעבר של ממלכת מונטנגרו וכיום הבירה המשנית של המדינה בה נמצא מעונו הרשמי של נשיא מונטנגרו. העיר ממוקמת למרגלות הר לובצ'ן אשר ממנו נובע שמה של המדינה (הר שחור).}}
* {{רשימהיישוב מרכזי | שם = [[קולאשין]]| שם חלופי=Колашин| lat=42.825 | long=19.518 | image=Kolasin - Town view.JPG | ויקיפדיה =קולאשין| wikidata=Q498895| תיאור= עיירת סקי פופולרית במהלך עונות החורף. העיירה מוקפת יערות ונמצאת בקרבת הפארק הלאומי ביוגרדסקה גורה ועל כן היא גם מתויירת למדיי במהלך הקיץ.}}
{{-}}