הנחיות למטיילים להתמודדות עם מגפת הקורונה: הבדלים בין גרסאות בדף

תוכן שנמחק תוכן שנוסף
←‏מדינות שישראל הגדירה כבעלות הסיכון הגבוהה ביותר בהווה: לא רלוונטי יותר, הוטל בידוד על כלל מדינות העולם
שורה 103:
* במסעדות (במקרים בהם המסעדות קיבלו הרשאה להישאר פתוחות) כל הלקוחות נדרשים לשמור על מרחק מינימלי מסוים מהלקוחות האחרים.
* על מכירת מסכות כירורגיות לא תקניות יש כעת עונש מרבי של מאסר עולם.
 
== מדינות שישראל הגדירה כבעלות הסיכון הגבוהה ביותר בהווה ==
ב-30 בינואר 2020 הודיע משרד הבריאות על איסור כניסת תיירים מהמדינות הבאות, וכמו גם על איסור כניסת מטוסים מהמדינות הללו ועל חיוב הכנסה לבידוד עצמי של 14 יום על אזרחים ישראלים ששבים מהמדינות הללו:
* {{דגל|סין||+}}<ref>https://www.israelhayom.co.il/article/729441</ref>
 
ב-17 בפברואר 2020 הודיע משרד הבריאות על איסור כניסת תיירים מהמדינות הבאות, וכמו גם על איסור כניסת מטוסים מהמדינות הללו ועל חיוב הכנסה לבידוד עצמי של 14 יום על אזרחים ישראלים ששבים מהמדינות הללו:
* {{דגל|הונג קונג||+}}<ref name="maarivil">{{cite web|author=2 דק' קריאה |url=https://www.maariv.co.il/news/health/Article-748773 |title=נגיף הקורונה: תמנע כניסת זרים ששהו במספר יעדים במזרח לישראל &#124; מעריב |publisher=Maariv.co.il |date=2020-02-17 |accessdate=2020-03-09}}</ref>
* {{דגל|מקאו||+}}<ref name="maarivil"/>
* {{דגל|תאילנד||+}}<ref name="maarivil"/>
* {{דגל|סינגפור||+}}<ref name="maarivil"/>
 
ב-23 בפברואר 2020 הודיע משרד הבריאות על איסור כניסת תיירים מהמדינות הבאות, וכמו גם על איסור כניסת מטוסים מהמדינות הללו ועל חיוב הכנסה לבידוד עצמי של 14 יום על אזרחים ישראלים ששבים מהמדינות הללו:
* {{דגל|יפן||+}}<ref name="calcalistil">{{cite web|url=https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3795691,00.html |title=השר דרעי: "ממחר תיאסר כניסה לישראל של הבאים מיפן ודרום קוריאה" |publisher=Calcalist.co.il |date=2020-02-23 |accessdate=2020-03-09}}</ref>
* {{דגל|קוריאה הדרומית||+}}<ref name="calcalistil"/>
 
ב-26 בפברואר 2020 הודיע משרד הבריאות על איסור כניסת תיירים מהמדינות הבאות, וכמו גם על איסור כניסת מטוסים מהמדינות הללו ועל חיוב הכנסה לבידוד עצמי של 14 יום על אזרחים ישראלים ששבים מהמדינות הללו:
 
* {{דגל|איטליה||+}}{{מקור}}
 
ב-4 במרץ 2020 הודיע משרד הבריאות על איסור כניסת תיירים מהמדינות הבאות, וכמו גם על איסור כניסת מטוסים מהמדינות הללו ועל חיוב הכנסה לבידוד עצמי של 14 יום על אזרחים ישראלים ששבים מהמדינות הללו:
* {{דגל|צרפת||+}}<ref name="globesil">[https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001320571]</ref>
* {{דגל|אוסטריה||+}}<ref name="globesil"/>
* {{דגל|גרמניה||+}}<ref name="globesil"/>
* {{דגל|שווייץ||+}}<ref name="globesil"/>
* {{דגל|ספרד||+}}<ref name="globesil"/>
*{{דגל|סן מרינו||+}}{{מקור}}
*{{דגל|אנדורה||+}}{{מקור}}
 
ב-8 במרץ 2020 הודיע משרד הבריאות על איסור כניסת תיירים מהמדינות הבאות, וכמו גם על איסור כניסת מטוסים מהמדינות הללו ועל חיוב הכנסה לבידוד עצמי של 14 יום על אזרחים ישראלים ששבים מהמדינות הללו:
* {{דגל|מצרים||+}}{{מקור}}
 
{{mapframe|29.2|3.2|zoom=2|width=1100|height=600|name=מדינות שהשבים מהן לישראל מחוייבים בבידוד עצמי של 14 יום ושתישלל כניסה של אזרחיהן / תיירים שביקרו בהן לאחרונה לישראל}}
{{mapshape|type=geoshape|fill=#B22222|title=[[סין]]|wikidata=Q148|stroke-opacity=0.1}}
{{mapshape|type=geoshape|fill=#B22222|title=[[קוריאה הדרומית]]|wikidata=Q884|stroke-opacity=0.1}}
{{mapshape|type=geoshape|fill=#B22222|title=[[יפן]]|wikidata=Q17|stroke-opacity=0.1}}
{{mapshape|type=geoshape|fill=#B22222|title=[[תאילנד]]|wikidata=Q869|stroke-opacity=0.1}}
{{mapshape|type=geoshape|fill=#B22222|title=[[סינגפור]]|wikidata=Q334|stroke-opacity=0.1}}
{{mapshape|type=geoshape|fill=#B22222|title=[[הונג קונג]]|wikidata=Q8646|stroke-opacity=0.1}}
{{mapshape|type=geoshape|fill=#B22222|title=[[מקאו]]|wikidata=Q14773|stroke-opacity=0.1}}
{{mapshape|type=geoshape|fill=#B22222|title=[[איטליה]]|wikidata=Q38|stroke-opacity=0.1}}
{{mapshape|type=geoshape|fill=#B22222|title=[[צרפת]]|wikidata=Q142|stroke-opacity=0.1}}
{{mapshape|type=geoshape|fill=#B22222|title=[[גרמניה]]|wikidata=Q183|stroke-opacity=0.1}}
{{mapshape|type=geoshape|fill=#B22222|title=[[ספרד]]|wikidata=Q29|stroke-opacity=0.1}}
{{mapshape|type=geoshape|fill=#B22222|title=[[שווייץ]]|wikidata=Q39|stroke-opacity=0.1}}
{{mapshape|type=geoshape|fill=#B22222|title=[[אוסטריה]]|wikidata=Q40|stroke-opacity=0.1}}
{{mapshape|type=geoshape|fill=#B22222|title=[[אנדורה]]|wikidata=Q228|stroke-opacity=0.1}}
{{mapshape|type=geoshape|fill=#B22222|title=[[סן מרינו]]|wikidata=Q238|stroke-opacity=0.1}}
{{mapshape|type=geoshape|fill=#B22222|title=[[מצרים]]|wikidata=Q79|stroke-opacity=0.1}}
{{-}}
 
== ראו גם ==