איי האוקיינוס ההודי: הבדלים בין גרסאות בדף

תוכן שנמחק תוכן שנוסף
מ ויקיג'אנקי העביר את הדף איי האוקיאנוס ההודי לשם איי האוקיינוס ההודי
אין תקציר עריכה
שורה 2:
{{חלק מ|איים}}
{{באנר|Île_Saint-Paul_banner.jpg}}
{{תרגום מכונה גולמי|
{{פתיח}}
האיים של האוקיינוס ההודי הם אוסף מגוון, כולל רבים מהשטחים הקטנים ואחת ממדינות האי הגדולות ביותר (מדגסקר). רבים מחבקים את קווי החוף של היבשות; יש לחפש אחרים מאות קילומטרים מכל ארץ אחרת.
 
הדבר המשותף המשותף להם הוא שהושפע מצונאמי קרקאטואה בשנות השמונים של המאה העשרים וביום האגרוף 2004, בשני המקרים נע בין גלים מדהימים להצפה.
 
האיים התת-ארקטיים מדרום לקו רוחב 45 ° מסווגים באתר זה כאיים של האוקיינוס הדרומי, ולא כאיים של האוקיינוס ההודי.
}}
 
== האיים ==
{{להשלים}}
{{mapframe|-7.7|78.8|zoom=2|align=left}}
=== איי מדינות ===
* [[איי מזרח אפריקה]] הנמצאים בקרבת יבשת אפריקה:
:*{{רשומה|lat=-12.17 | long=43.87| שם=קומורו}} -
:*{{רשומה|lat=-18.42 | long=47.18| שם=מדגסקר}} -
:*{{רשומה|lat=-20.19 | long=57.55| שם=מאוריציוס}} -
:*{{רשומה|lat=-4.55 | long=55.47| שם=סיישל}} -
*{{רשומה|lat=4.02 | long=73.43| שם=האיים המלדיביים}} -
*{{רשומה|lat=7.8 | long=80.6| שם=סרי לנקה}} -
 
=== איים נוספים ===
*{{רשומה|lat=11.72 | long=92.68| שם=איי אנדמן וניקובר}} (הודו)
*{{רשומה|lat=-12.26 | long=123.06| שם=איי אשמור וקרטייה}} (אוסטרליה)
*{{רשומה|lat=-6.50 | long=71.44| שם=הטריטוריה הבריטית באוקיאנוס ההודי}} (הממלכה המאוחדת)
*{{רשומה|lat=-10.47 | long=105.64| שם=אי חג המולד}} (אוסטרליה)
*{{רשומה|lat=-12.07 | long=96.83| שם=איי קוקוס}} (אוסטרליה)
*{{רשומה|lat=-38.08 | long=77.48| שם=איי האוקיינוס ההודי הצרפתיים}} (צרפת)
 
:*איים בולטים באוקיינוס ההודי
::*{{רשומה|lat=-21.46 | long=39.70| שם=באס דה הודו}}
::*{{רשומה|lat=-11.57 | long=47.30| שם=איי גלוריאוסו}}
::*{{רשומה|lat=-22.36 | long=40.35| שם=האי אירופה}}
::*{{רשומה|lat=-17.052 | long=42.728| שם=האי חואן דה נובה}}
::*{{רשומה|lat=-15.891 | long=54.524| שם= האי טרומלין}}
*{{רשומה|lat=10.94 | long=72.77| שם=לקשדוופ}} (הודו)
*{{רשומה|lat=-12.81 | long=45.17| שם=מיוט}} (צרפת)
 
*האיים החיצוניים של מאוריציוס
:*{{רשומה|lat=-10.40 | long=56.63| שם=אגאלגה}}
:*{{רשומה|lat=-16.52 | long=59.61| שם=קרגאדוס קרג'וס}}
:*{{רשומה|lat=-19.73 | long=63.42| שם=רודריגס}}
*{{רשומה|lat=-21.11 | long=55.52| שם=ראוניון}} (צרפת)
*{{רשומה|lat=12.51 | long=53.72| שם=סוקוטרה}} (תימן)
*{{רשומה|lat=-6.05 | long=39.29| שם=זנזיבר}} (אזור אוטונומי למחצה של טנזניה)
 
== ראו גם ==