אתרי מורשת עולמית - אוקיאניה: הבדלים בין גרסאות בדף

תוכן שנמחק תוכן שנוסף
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 32:
|| ? || [[קובץ:Turtle06.jpg|90px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערך}}</center>
|-
| 1981 || ת/ט || [[הפארק הלאומי קקדו]] || ? || ? ||[[קובץ:Kakadu 1752.jpg|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךהפארק הלאומי קקדו}}</center>
|-
| 1981 || ת/ט || [[אזור האגמים וילנדרה]] || ? || ? ||[[קובץ:Willandra_Lakes.png|90px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךאזור האגמים וילנדרה}}</center>
|-
| 1982 || ת/ט || [[אזור-הפרא הטסמני]] || ? || ? ||[[קובץ:CradleMountain.jpg|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךאזור-הפרא הטסמני}}</center>
|-
| 1982 || ט || קבוצת איים [[אי הלורד האו|הלורד האו]] || ? || ? ||[[קובץ:LordHoweIslandFromKimsLookout.jpg|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךאי הלורד האו}}</center>
|-
| 1986 || ט || [[יערות הגשם גונדוואנה של אוסטרליה]] || ? || ? || [[קובץ:Elabana_Falls.jpg|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךיערות הגשם גונדוואנה של אוסטרליה}}</center>
|-
| 1987 || ת/ט || [[אולורו|פארק לאומי אולורו-קאטה ג'וטה]] || ? || ? ||[[קובץ:Uluru, helicopter view, croped.jpg|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךפארק לאומי אולורו-קאטה ג'וטה}}</center>
|-
| 1988 || ט || [[הפארקים הטרופיים הגשומים של קווינסלנד]] || ? || ? || [[קובץ:Daintree_forrest.jpg|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךהפארקים הטרופיים הגשומים של קווינסלנד}}</center>
|-
| 1991 || ט || [[מפרץ הכרישים]] || ? || ? || [[קובץ:Stromatolites_in_Shark_Bay.jpg|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךמפרץ הכרישים}}</center>
|-
| 1992 || ט || [[האי פרייזר]] || ? || ? || [[קובץ:Fraser_Island_view_from_Indian_Head.jpg|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךהאי פרייזר}}</center>
|-
| 1994 || ט || אתרי מאובני היונקים ב[[נרקורט]] ו[[ריברסליי]] || ? || ? || [[קובץ:Thylacoleo skeleton in Naracoorte Caves.jpg|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךנרקורט}} {{קישור לערך בויקיפדיה|ריברסליי}}</center>
|-
| 1997 || ט || [[האי הרד ואיי מקדונלד]] || ? || ? || [[קובץ:Heard_Island.jpg|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךהאי הרד ואיי מקדונלד}}</center>
|-
| 1997 || ט || [[האי מקווארי]] || ? || ? || [[קובץ:MacquarieIslandLusiBAY.JPG|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךהאי מקווארי}}</center>
|-
| 2000 || ט || [[ההרים הכחולים]] || ? || ? || [[קובץ:Blue mountains - three sisters.jpg|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךההרים הכחולים}}</center>
|-
| 2003 || ט || [[הפארק הלאומי פורנולולו]] || ? || ? || [[קובץ:Purnululu_National_Park_Peter_Ruckstuhl_-2.jpg|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךהפארק הלאומי פורנולולו}}</center>
|-
| 2004 || ת || [[בניין התערוכה המלכותי]] ו[[גני קרלטון]] || ? || ? || [[קובץ:Royal_exhibition_building_tulips_straight.jpg|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךבניין התערוכה המלכותי}} {{קישור לערך בויקיפדיה|גני קרלטון}}</center>
|-
| 2007 || ת || [[בית האופרה של סידני]] || ? || ? || [[קובץ:Sydney Opera House Sails edit02.jpg|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךבית האופרה של סידני}}</center>
|-
| 2010 || ת || [[אתרי הנידונים האוסטרליים]] || ? || ? || [[קובץ:PortArthurPenitentiary.jpg|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךאתרי הנידונים האוסטרליים}}</center>
|-
| 2011 || ט || [[שונית נינגלו|חוף נינגלו]] || ? || ? || [[קובץ:Requin baleine ningaloo reef.JPG|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךשונית נינגלו}}</center>
|}
 
שורה 79:
!width="10%"|ערך אנציקלופדי{{ש}}בוויקיפדיה
|-
|1990 || ט || [[טה ואהיפוונמו]] || ? || ? ||[[קובץ:NZL-aoraki-mtcook-aus-luft.jpg|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךטה ואהיפוונמו}}</center>
|-
| 1990|| ת/ט || [[הפארק הלאומי טונגרירו]] || ? || ? || [[קובץ:Mount_Ruapehu.jpg|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךהפארק הלאומי טונגרירו}}</center>
|-
| 1998 || ט || האיים הסאב-אנטארקטיים של ניו זילנד || ? || ? || [[קובץ:Yellow-eyed_Penguins_Auckland_Islands.jpg|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערך}}</center>?
|}
 
שורה 96:
!width="10%"|ערך אנציקלופדי{{ש}}בוויקיפדיה
|-
| 2010 || ט || אזור השימור איי פניקס || ? || ? || [[קובץ:Nikumaroro_Lagoon_Entrance_AKK.jpg|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערך}}</center>?
|}
 
שורה 109:
!width="10%"|ערך אנציקלופדי{{ש}}בוויקיפדיה
|-
| 2010 || ת || [[ביקיני (אטול)|אתר הניסויים האטומיים באטול ביקיני]] || ? || ? || [[קובץ:Bikini_Atoll.png|100px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךביקיני (אטול)}}</center>
|}
 
שורה 122:
!width="10%"|ערך אנציקלופדי{{ש}}בוויקיפדיה
|-
| 1995 || ת || [[הפארק הלאומי רפה נוי]] || ? || ? || [[קובץ:Moai Rano raraku.jpg|90px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךהפארק הלאומי רפה נוי}}</center>
|-
|}
שורה 136:
!width="10%"|ערך אנציקלופדי{{ש}}בוויקיפדיה
|-
| 2012 || ת/ט || [[הלגונה הדרומית באיי רוק]] || ? || ? || [[קובץ:Aerial_view_limestone_islands_palau1971.jpg|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךהלגונה הדרומית באיי רוק}}</center>
|}
 
שורה 149:
!width="10%"|ערך אנציקלופדי{{ש}}בוויקיפדיה
|-
| 2008 || ת || [[ביצת קוק|האתר החקלאי המוקדם קוק]] || ? || ? || [[קובץ:Kuk_New_Guinea_2002.jpg|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךביצת קוק}}</center>
|}
 
שורה 162:
!width="10%"|ערך אנציקלופדי{{ש}}בוויקיפדיה
|-
| 1988 || ט || [[הנדרסון|האי הנדרסון]] || ? || ? || [[קובץ:Henderson01_AKK.jpg|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךהנדרסון}}</center>
|}
 
שורה 175:
!width="10%"|ערך אנציקלופדי{{ש}}בוויקיפדיה
|-
| 2013 || ת || [[לבוקה]] || ? || ? || [[קובץ:Beach street levuka war memorial.jpg|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךלבוקה}}</center>
|}
 
שורה 188:
!width="10%"|ערך אנציקלופדי{{ש}}בוויקיפדיה
|-
| 1998 || ט || [[מזרח רנל]] || ? || ? || [[קובץ:Laketeganorennellhouse.jpg|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךמזרח רנל}}</center>
|}
 
שורה 201:
!width="10%"|ערך אנציקלופדי{{ש}}בוויקיפדיה
|-
| 2008 || ת || [[מתחם צ'יף רוי מאטה]] || ? || ? || [[קובץ:Fels_Cave_Drawings_2.jpg|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךמתחם צ'יף רוי מאטה}}</center>
|}
 
שורה 214:
!width="10%"|ערך אנציקלופדי{{ש}}בוויקיפדיה
|-
| 1987 || ט || [[הפארק הלאומי הרי הגעש של הוואי]] || ? || ? || [[קובץ:Haw-lava-3.jpg|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךהפארק הלאומי הרי הגעש של הוואי}}</center>
|-
| 2010 || ת,ט || [[פפהאנאומוקואקאה|המונומנט הימי הלאומי פפהאנאומוקואקאה]] || ? || ? || [[קובץ:Chelonia_mydas_(Hawaiian_variety).jpg|150px]] || <center>{{קישור לערך בויקיפדיה|שםהערךפפהאנאומוקואקאה}}</center>
|}