תבנית:מפת מיקום/הודו: הבדלים בין גרסאות בדף

תוכן שנמחק תוכן שנוסף
מ בוט: מעביר קישורי בינויקי לויקינתונים - d:q12362
הוספת פירוט
שורה 35:
|נוסף={{נקודת מיקום|שם={{{שם}}}|רוחב={{{רוחב}}}|אורך={{{אורך}}}|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|כיוון כתב={{{כיוון כתב|}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|סוג={{{סוג|עיר נוספת}}}|אנכי={{{אנכי|}}}|קישור={{{קישור|}}}|סטייה אנכית={{{סטייה אנכית|0}}}|סטייה אופקית={{{סטייה אופקית|0}}}}}
|פירוט=
{{מיקום פירוט|פירוט=דלהי|אורך=77.23|רוחב=28.61|סוג=בירה נוספת
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=מומבאי|אורך=72.82|רוחב=18.96|סוג=עיר נוספת
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=קולקטה|אורך=88.3333333333333|רוחב=22.55|סוג=עיר נוספת
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=היידראבאד|אורך=78.476|רוחב=17.366|סוג=עיר נוספת
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=בנגלור|אורך=77.5666666666667|רוחב=12.9666666666667|סוג=עיר נוספת
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=אחמדאבאד|אורך=72.58|רוחב=23.03|סוג=עיר נוספת
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=צ'נאי|אורך=80.27|רוחב=13.09|סוג=עיר נוספת
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=סוראט|אורך=72.8333|רוחב=21.1667|סוג=עיר נוספת
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=פונה|אורך=73.85|רוחב=18.53|סוג=עיר נוספת
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=ג'איפור|אורך=75.82|רוחב=26.92|סוג=עיר נוספת
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=לאקנאו|אורך=80.915833|רוחב=26.860556|סוג=עיר נוספת
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=קאנפור|אורך=80.333405|רוחב=26.460738|סוג=עיר נוספת
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=נאגפור|אורך=79.083056|רוחב=21.153889|סוג=עיר נוספת
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=פטנה|אורך=85.144|רוחב=25.611|סוג=עיר נוספת
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=לודהיאנה|אורך=75.85|רוחב=30.91|סוג=עיר נוספת
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=טריוונדרום|אורך=76.9525|רוחב=8.4875|סוג=עיר נוספת
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
<!-- מדינות שכנות -->
{{מיקום פירוט|פירוט=פקיסטן|אורך=67|רוחב=30|סוג=ללא סימון
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=אפגנ.|אורך=71.5|רוחב=35.5|סוג=ללא סימון|קישור=אפגניסטן|כיוון כתב=שמאלה
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=הרפובליקה העממית/של סין|אנכי=10|אורך=98|רוחב=35|סוג=ללא סימון|קישור=הרפובליקה העממית של סין
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=נפאל|אורך=86|רוחב=28|סוג=ללא סימון
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=בהו.|אורך=92.5|רוחב=27.4|סוג=ללא סימון|קישור=בהוטן
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=בנג.|אורך=92|רוחב=24|סוג=ללא סימון|קישור=בנגלדש
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=מיאנמר|אורך=99|רוחב=22|סוג=ללא סימון
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=ת.|אורך=97|רוחב=18|סוג=ללא סימון|קישור=תאילנד|כיוון כתב=ימינה
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=ס"ל|אורך=82.5|רוחב=8|סוג=ללא סימון|קישור=סרי לנקה
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
<!-- ימים -->
{{מיקום פירוט|פירוט=מפרץ/בנגל|אנכי=10|אורך=92|רוחב=18|סוג=ללא סימון|קישור=מפרץ בנגל
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=הים/הערבי|אנכי=8|אורך=67|רוחב=15|סוג=ללא סימון|קישור=הים הערבי
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=האוקיינוס|אורך=90|רוחב=8|סוג=ללא סימון|קישור=האוקיינוס ההודי
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=ההודי|אורך=70|רוחב=8|סוג=ללא סימון|קישור=האוקיינוס ההודי
|עליון=37.5|תחתון=5|שמאל=67|ימין=99|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
}}
</includeonly><noinclude>
שורה 40 ⟵ 129:
[[קטגוריה:תבניות מיפוי לפי מדינות: אסיה|הודו]]
[[קטגוריה:תבניות מיפוי תקניות|הודו]]
[[קטגוריה:תבניות מיפוי עם פירוט|הודו]]
[[bar:Vorlage:Positionskarte Indien]]
</noinclude>