תבנית:מפת מיקום/סהרה המערבית: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
תוכן שנמחק תוכן שנוסף
EmausBot (שיחה | תרומות)
מ בוט: מעביר קישורי בינויקי לויקינתונים - d:Q14775
אין תקציר עריכה
שורה 35:
|נוסף={{נקודת מיקום|שם={{{שם}}}|רוחב={{{רוחב}}}|אורך={{{אורך}}}|עליון=28.2|תחתון=20.7|שמאל=-17.5|ימין=-8.2|כיוון כתב={{{כיוון כתב|}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|סוג={{{סוג|עיר נוספת}}}|אנכי={{{אנכי|}}}|קישור={{{קישור|}}}|סטייה אנכית={{{סטייה אנכית|0}}}|סטייה אופקית={{{סטייה אופקית|0}}}}}
|פירוט=
{{מיקום פירוט|פירוט=לעיון|רוחב=27.153611|אורך=-13.203333|סוג=בירה נוספת|
|עליון=28.2|תחתון=20.7|שמאל=-17.5|ימין=-8.2|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=סמארה|רוחב=26.74|אורך=-11.67|סוג=עיר נוספת|
|עליון=28.2|תחתון=20.7|שמאל=-17.5|ימין=-8.2|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=בוז'דור|רוחב=26.13|אורך=-14.485555555555|סוג=עיר נוספת|
|עליון=28.2|תחתון=20.7|שמאל=-17.5|ימין=-8.2|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=דגלה|רוחב=23.693333333333333|אורך=-15.943333333333|סוג=עיר נוספת|
|עליון=28.2|תחתון=20.7|שמאל=-17.5|ימין=-8.2|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=ביר גנדוז|רוחב=21.6133333333333|אורך=-16.4685|סוג=עיר נוספת|
|עליון=28.2|תחתון=20.7|שמאל=-17.5|ימין=-8.2|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=מרוקו|רוחב=28|אורך=-10|סוג=ללא סימון נוסף|
|עליון=28.2|תחתון=20.7|שמאל=-17.5|ימין=-8.2|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=א.|רוחב=28|אורך=-8.2|סוג=ללא סימון נוסף|קישור=אלג'יריה|
|עליון=28.2|תחתון=20.7|שמאל=-17.5|ימין=-8.2|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=מאוריטניה|רוחב=24|אורך=-9.5|סוג=ללא סימון נוסף|
|עליון=28.2|תחתון=20.7|שמאל=-17.5|ימין=-8.2|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=האוקיינוס/האטלנטי|אנכי=15|רוחב=26|אורך=-9.5|סוג=ללא סימון נוסף|קישור=האוקיינוס האטלנטי|
|עליון=28.2|תחתון=20.7|שמאל=-17.5|ימין=-8.2|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=האיים הקנריים|רוחב=28|אורך=-14.5|סוג=ללא סימון נוסף|
|עליון=28.2|תחתון=20.7|שמאל=-17.5|ימין=-8.2|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
}}
</includeonly><noinclude>
שורה 40 ⟵ 70:
[[קטגוריה: תבניות מיפוי לפי מדינות: אפריקה|סהרה המערבית]]
[[קטגוריה:תבניות מיפוי תקניות|סהרה המערבית]]
[[קטגוריה:תבניות מיפוי עם פירוט|סהרה המערבית]]
</noinclude>