תבנית:מפת מיקום/צ'אד: הבדלים בין גרסאות בדף

תוכן שנמחק תוכן שנוסף
עידו (שיחה | תרומות)
אין תקציר עריכה
GilCahana (שיחה | תרומות)
העברה לפורמט חדש
שורה 1:
<includeonly>{{#בחר:{{{ציון1}}}
|מפת רקע={{נקודת מיקום
|חישוב=רגיל
|שם=&nbsp;
|רוחב={{{רוחב}}}
|אורך={{{אורך}}}
|עליון=23.95
|תחתון=6.95
|שמאל=12.85
|ימין=24.6
|תמונהמפה=Chad location map.svg
|תבליט=Chad relief location map.jpg
|רוחב תצוגה={{{רוחב תצוגה}}}
|כיוון כתב=ימינה
|כותרת={{{כותרת|}}}
|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}
|סוג=ללא סימון נוסף
}}
|ראשי={{נקודת מיקום
|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}
|רוחב={{{רוחב}}}
|אורך={{{אורך}}}
|עליון=23.95
|תחתון=6.95
|שמאל=12.85
|ימין=24.6
|כיוון כתב={{{כיוון כתב|}}}
|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}
|סוג={{{סוג|עיר}}}
|אנכי={{{אנכי|}}}
|קישור={{{קישור|}}}
|סטייה אנכית={{{סטייה אנכית|0}}}
|סטייה אופקית={{{סטייה אופקית|0}}}
}}
|נוסף={{נקודת מיקום|שם={{{שם}}}|רוחב={{{רוחב}}}|אורך={{{אורך}}}|עליון=23.95|תחתון=6.95|שמאל=12.85|ימין=24.6|כיוון כתב={{{כיוון כתב|}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|סוג={{{סוג|עיר נוספת}}}|אנכי={{{אנכי|}}}|קישור={{{קישור|}}}|סטייה אנכית={{{סטייה אנכית|0}}}|סטייה אופקית={{{סטייה אופקית|0}}}}}
|פירוט=
{{מיקום פירוט|פירוט=נג'מנה|אורך=15.035|רוחב=12.112|סוג=בירה נוספת|כיוון כתב=ימינה|פרמטרים={{{פרמטרים|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=מונדו|אורך=16.083333|רוחב=8.566667|סוג=עיר נוספת|כיוון כתב=ימינה|פרמטרים={{{פרמטרים|}}}}}
|עליון=23.95|תחתון=6.95|שמאל=12.85|ימין=24.6|חישוב=רגיל
{{מיקום פירוט|פירוט=אבשה|אורך=20.834722|רוחב=13.833056|סוג=עיר נוספת|קישור=אבשה (צ'אד)|פרמטרים={{{פרמטרים|}}}}}
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=מונדופאיה-לארגו|אורך=1619.083333116667|רוחב=817.566667916944|סוג=עיר נוספת|כיוון כתבפרמטרים=ימינה{{{פרמטרים|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=לוב|אורך=22.5|רוחב=22|סוג=ללא סימון נוסף|פרמטרים={{{פרמטרים|}}}}}
|עליון=23.95|תחתון=6.95|שמאל=12.85|ימין=24.6|חישוב=רגיל
{{מיקום פירוט|פירוט=סודאן|אורך=24.5|רוחב=13.8|סוג=ללא סימון נוסף|פרמטרים={{{פרמטרים|}}}}}
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=אבשההרפובליקה המרכז אפריקאית|אורך=2024.8347223|רוחב=13.8330568|סוג=עירללא נוספתסימון נוסף|קישורפרמטרים=אבשה (צ'אד){{{פרמטרים|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=קמרון|אורך=15|רוחב=8.5|סוג=ללא סימון נוסף|פרמטרים={{{פרמטרים|}}}}}
|עליון=23.95|תחתון=6.95|שמאל=12.85|ימין=24.6|חישוב=רגיל
{{מיקום פירוט|פירוט=ניגריה|אורך=14.5|רוחב=12|סוג=ללא סימון נוסף|פרמטרים={{{פרמטרים|}}}}}
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=פאיה-לארגוניז'ר|אורך=1914.1166678|רוחב=1719.9169442|סוג=עירללא נוספתסימון נוסף|פרמטרים={{{פרמטרים|}}}}}
}}</includeonly><noinclude>
|עליון=23.95|תחתון=6.95|שמאל=12.85|ימין=24.6|חישוב=רגיל
{{מפת מיקום/הסבר}}
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=לוב|אורך=22.5|רוחב=22|סוג=ללא סימון נוסף
|עליון=23.95|תחתון=6.95|שמאל=12.85|ימין=24.6|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=סודאן|אורך=24.5|רוחב=13.8|סוג=ללא סימון נוסף
|עליון=23.95|תחתון=6.95|שמאל=12.85|ימין=24.6|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=הרפובליקה המרכז אפריקאית|אורך=24.3|רוחב=8|סוג=ללא סימון נוסף
|עליון=23.95|תחתון=6.95|שמאל=12.85|ימין=24.6|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=קמרון|אורך=15|רוחב=8.5|סוג=ללא סימון נוסף
|עליון=23.95|תחתון=6.95|שמאל=12.85|ימין=24.6|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=ניגריה|אורך=14.5|רוחב=12|סוג=ללא סימון נוסף
|עליון=23.95|תחתון=6.95|שמאל=12.85|ימין=24.6|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=ניז'ר|אורך=14.8|רוחב=19.2|סוג=ללא סימון נוסף
|עליון=23.95|תחתון=6.95|שמאל=12.85|ימין=24.6|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
}}
</includeonly><noinclude>
{{מפת מיקום/הסבר|מדינה=צ'אד|חישוב=רגיל|עליון=23.95|תחתון=6.95|שמאל=12.85|ימין=24.6}}
[[קטגוריה:תבניות מיפוי לפי מדינות: אפריקה|צ'אד]]
[[קטגוריה:תבניות מיפוי תקניותעם פירוט|צ'אד]]
 
</noinclude>