תבנית:מפת מיקום/קזחסטן: הבדלים בין גרסאות בדף

תוכן שנמחק תוכן שנוסף
מ בוט: מעביר קישורי בינויקי לויקינתונים - d:q12317
הוספת פירוט
שורה 35:
|נוסף={{נקודת מיקום|שם={{{שם}}}|רוחב={{{רוחב}}}|אורך={{{אורך}}}|עליון=56|תחתון=40|שמאל=46|ימין=88|כיוון כתב={{{כיוון כתב|}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|סוג={{{סוג|עיר נוספת}}}|אנכי={{{אנכי|}}}|קישור={{{קישור|}}}|סטייה אנכית={{{סטייה אנכית|0}}}|סטייה אופקית={{{סטייה אופקית|0}}}}}
|פירוט=
{{מיקום פירוט|פירוט=אסטנה|אורך=71.4333333333333|רוחב=51.1666666666667|סוג=בירה נוספת
|עליון=56|תחתון=40|שמאל=46|ימין=88|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=אלמטי|אורך=76.8958333333333|רוחב=43.2775|סוג=עיר נוספת
|עליון=56|תחתון=40|שמאל=46|ימין=88|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=שימקנט|אורך=70|רוחב=42.5|סוג=עיר נוספת
|עליון=56|תחתון=40|שמאל=46|ימין=88|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=קרגנדה|אורך=73.1666666666667|רוחב=49.8833333333333|סוג=עיר נוספת
|עליון=56|תחתון=40|שמאל=46|ימין=88|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=טאראז|אורך=71.366667|רוחב=42.9|סוג=עיר נוספת
|עליון=56|תחתון=40|שמאל=46|ימין=88|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=פבלודר|אורך=76.95|רוחב=52.3|סוג=עיר נוספת
|עליון=56|תחתון=40|שמאל=46|ימין=88|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=אוסקמן|אורך=82.616667|רוחב=49.983333|סוג=עיר נוספת
|עליון=56|תחתון=40|שמאל=46|ימין=88|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=סמיי|אורך=80.266667|רוחב=50.433333|סוג=עיר נוספת
|עליון=56|תחתון=40|שמאל=46|ימין=88|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=אקטיוב|אורך=57.166667|רוחב=50.283333|סוג=עיר נוספת|כיוון כתב=ימינה
|עליון=56|תחתון=40|שמאל=46|ימין=88|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=אוראל|אורך=51.366667|רוחב=51.233333|סוג=עיר נוספת|קישור=אוראל (עיר)
|עליון=56|תחתון=40|שמאל=46|ימין=88|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
<!-- מדינות שכנות -->
{{מיקום פירוט|פירוט=רוסיה|אורך=87|רוחב=54.8|סוג=ללא סימון
|עליון=56|תחתון=40|שמאל=46|ימין=88|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=רוסיה|אורך=47|רוחב=54.8|סוג=ללא סימון
|עליון=56|תחתון=40|שמאל=46|ימין=88|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=אזר.|אורך=50.3|רוחב=40.7|סוג=ללא סימון|קישור=אזרבייג'ן|כיוון כתב=שמאלה
|עליון=56|תחתון=40|שמאל=46|ימין=88|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=טורקמניסטן|אורך=51.7|רוחב=40.7|סוג=ללא סימון|קישור=טורקמניסטן
|עליון=56|תחתון=40|שמאל=46|ימין=88|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=אוזבקיסטן|אורך=66|רוחב=43|סוג=ללא סימון
|עליון=56|תחתון=40|שמאל=46|ימין=88|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=קירגיזסטן|אורך=80|רוחב=42|סוג=ללא סימון
|עליון=56|תחתון=40|שמאל=46|ימין=88|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=סין|אורך=87|רוחב=44|סוג=ללא סימון|קישור=הרפובליקה העממית של סין
|עליון=56|תחתון=40|שמאל=46|ימין=88|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=הים/הכס.|אנכי=8|אורך=48|רוחב=42|סוג=ללא סימון|קישור=הים הכספי
|עליון=56|תחתון=40|שמאל=46|ימין=88|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
}}
</includeonly><noinclude>
שורה 40 ⟵ 95:
[[קטגוריה:תבניות מיפוי לפי מדינות: אסיה|קזחסטן]]
[[קטגוריה:תבניות מיפוי תקניות|קזחסטן]]
[[קטגוריה:תבניות מיפוי עם פירוט|קזחסטן]]
[[os:Хуызæг:ПозКартæ Хъазахстан]]
</noinclude>