תבנית:מפת מיקום/קניה: הבדלים בין גרסאות בדף

תוכן שנמחק תוכן שנוסף
עידו (שיחה | תרומות)
אין תקציר עריכה
GilCahana (שיחה | תרומות)
העברה לפורמט חדש
שורה 1:
<includeonly>{{#בחר:{{{ציון1}}}
|מפת רקע={{נקודת מיקום
|חישוב=רגיל
|שם=&nbsp;
|רוחב={{{רוחב}}}
|אורך={{{אורך}}}
|עליון=6
|תחתון=-5
|שמאל=33
|ימין=43
|תמונהמפה=Kenya location map.svg
|תבליט=Kenya relief location map.jpg
|רוחב תצוגה={{{רוחב תצוגה}}}
|פירוט=
|כיוון כתב=ימינה
|פירוט={{מיקום פירוט|פירוט=ניירובי|אורך=36.816667|רוחב=-1.283333|סוג=בירה נוספת|פרמטרים={{{פרמטרים|}}}}}
|כותרת={{{כותרת|}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=מומבסה|אורך=39.666667|רוחב=-4.05|סוג=עיר נוספת|פרמטרים={{{פרמטרים|}}}}}
|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=הר קניה|אורך=37.3|רוחב=-0.15|סוג=הר נוסף|פרמטרים={{{פרמטרים|}}}}}
|סוג=ללא סימון נוסף
{{מיקום פירוט|פירוט=קיסומו|אורך=34.75|רוחב=-0.1|סוג=עיר נוספת|פרמטרים={{{פרמטרים|}}}}}
}}
{{מיקום פירוט|פירוט=ואג'יר|אורך=40.05|רוחב=1.75|סוג=עיר נוספת|פרמטרים={{{פרמטרים|}}}}}
|ראשי={{נקודת מיקום
{{מיקום פירוט|פירוט=גאריסה|אורך=39.658333|רוחב=-0.456944|סוג=עיר נוספת|פרמטרים={{{פרמטרים|}}}}}
|חישוב=רגיל
{{מיקום פירוט|פירוט=לודוואר|אורך=35.6|רוחב=3.116667|סוג=עיר נוספת|פרמטרים={{{פרמטרים|}}}}}
|שם={{{שם}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=סומליה|אורך=43|רוחב=1.7|סוג=ללא סימון נוסף|פרמטרים={{{פרמטרים|}}}}}
|רוחב={{{רוחב}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=אתיופיה|אורך=40|רוחב=5|סוג=ללא סימון נוסף|פרמטרים={{{פרמטרים|}}}}}
|אורך={{{אורך}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=דרום/סודאן|אורך=34.5|רוחב=5.8|סוג=ללא סימון נוסף|קישור=דרום סודאן|אנכי=22|פרמטרים={{{פרמטרים|}}}}}
|עליון=6
{{מיקום פירוט|פירוט=אוגנדה|אורך=34.5|רוחב=2|סוג=ללא סימון נוסף|פרמטרים={{{פרמטרים|}}}}}
|תחתון=-5
{{מיקום פירוט|פירוט=טנזניה|אורך=36|רוחב=-3.5|סוג=ללא סימון נוסף|פרמטרים={{{פרמטרים|}}}}}
|שמאל=33
{{מיקום פירוט|פירוט=האוקיינוס/ההודי|אורך=43|רוחב=-3|סוג=ללא סימון נוסף|קישור=האוקיינוס ההודי|אנכי=22|פרמטרים={{{פרמטרים|}}}}}
|ימין=43
}}</includeonly><noinclude>
|כיוון כתב={{{כיוון כתב|}}}
{{מפת מיקום/הסבר}}
|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}
|סוג={{{סוג|עיר}}}
|אנכי={{{אנכי|}}}
|קישור={{{קישור|}}}
|סטייה אנכית={{{סטייה אנכית|0}}}
|סטייה אופקית={{{סטייה אופקית|0}}}
}}
|נוסף={{נקודת מיקום|שם={{{שם}}}|רוחב={{{רוחב}}}|אורך={{{אורך}}}|עליון=6|תחתון=-5|שמאל=33|ימין=43|כיוון כתב={{{כיוון כתב|}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|סוג={{{סוג|עיר נוספת}}}|אנכי={{{אנכי|}}}|קישור={{{קישור|}}}|סטייה אנכית={{{סטייה אנכית|0}}}|סטייה אופקית={{{סטייה אופקית|0}}}}}
|פירוט={{מיקום פירוט|פירוט=ניירובי|אורך=36.816667|רוחב=-1.283333|סוג=בירה נוספת
|עליון=6|תחתון=-5|שמאל=33|ימין=43|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=מומבסה|אורך=39.666667|רוחב=-4.05|סוג=עיר נוספת
|עליון=6|תחתון=-5|שמאל=33|ימין=43|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=הר קניה|אורך=37.3|רוחב=-0.15|סוג=הר נוסף
|עליון=6|תחתון=-5|שמאל=33|ימין=43|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=קיסומו|אורך=34.75|רוחב=-0.1|סוג=עיר נוספת
|עליון=6|תחתון=-5|שמאל=33|ימין=43|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=ואג'יר|אורך=40.05|רוחב=1.75|סוג=עיר נוספת
|עליון=6|תחתון=-5|שמאל=33|ימין=43|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=גאריסה|אורך=39.658333|רוחב=-0.456944|סוג=עיר נוספת
|עליון=6|תחתון=-5|שמאל=33|ימין=43|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=לודוואר|אורך=35.6|רוחב=3.116667|סוג=עיר נוספת
|עליון=6|תחתון=-5|שמאל=33|ימין=43|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=סומליה|אורך=43|רוחב=1.7|סוג=ללא סימון נוסף
|עליון=6|תחתון=-5|שמאל=33|ימין=43|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=אתיופיה|אורך=40|רוחב=5|סוג=ללא סימון נוסף
|עליון=6|תחתון=-5|שמאל=33|ימין=43|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=דרום/סודאן|אורך=34.5|רוחב=5.8|סוג=ללא סימון נוסף|קישור=דרום סודאן|אנכי=22
|עליון=6|תחתון=-5|שמאל=33|ימין=43|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=אוגנדה|אורך=34.5|רוחב=2|סוג=ללא סימון נוסף
|עליון=6|תחתון=-5|שמאל=33|ימין=43|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=טנזניה|אורך=36|רוחב=-3.5|סוג=ללא סימון נוסף
|עליון=6|תחתון=-5|שמאל=33|ימין=43|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
{{מיקום פירוט|פירוט=האוקיינוס/ההודי|אורך=43|רוחב=-3|סוג=ללא סימון נוסף|קישור=האוקיינוס ההודי|אנכי=22
|עליון=6|תחתון=-5|שמאל=33|ימין=43|חישוב=רגיל
|שם={{{שם}}}|גודל כתב={{{גודל כתב|100}}}|ללא פירוט={{{ללא פירוט|}}}|הסטת פירוט שם1={{{הסטת פירוט שם1|}}}|הסטת פירוט אנכי1={{{הסטת פירוט אנכי1|}}}|הסטת פירוט אופקי1={{{הסטת פירוט אופקי1|}}}|הסטת פירוט שם2={{{הסטת פירוט שם2|}}}|הסטת פירוט אנכי2={{{הסטת פירוט אנכי2|}}}|הסטת פירוט אופקי2={{{הסטת פירוט אופקי2|}}}|הסטת פירוט שם3={{{הסטת פירוט שם3|}}}|הסטת פירוט אנכי3={{{הסטת פירוט אנכי3|}}}|הסטת פירוט אופקי3={{{הסטת פירוט אופקי3|}}}}}
}}
</includeonly><noinclude>
{{מפת מיקום/הסבר|מדינה=קניה|חישוב=רגיל|עליון=6|תחתון=-5|שמאל=33|ימין=43}}
[[קטגוריה:תבניות מיפוי לפי מדינות: אפריקה|קניה]]
[[קטגוריה:תבניות מיפוי תקניותעם פירוט|קניה]]
</noinclude>