# | שם המדריך | גודל המדריך ב-6 בדצמבר 2020 | גודל המדריך ב-31 בינואר 2021 | כמות התווים שנוספו למדריך |
1 | Japon | 330658 | ? | ? |
2 | Paris | 207050 | ? | ? |
3 | Lille Métropole | 195939 | ? | ? |
4 | Liège | 180548 | ? | ? |
5 | Mombasa | 175673 | ? | ? |
6 | Hautes Fagnes | 173541 | ? | ? |
7 | Dinant | 169063 | ? | ? |
8 | Košice | 166359 | ? | ? |
9 | Kenya | 159275 | ? | ? |
10 | Parc national de Yellowstone | 157059 | ? | ? |
11 | Saintes | 143837 | ? | ? |
12 | Nantes | 142667 | ? | ? |
13 | Bayonne | 139952 | ? | ? |
14 | New York | 137405 | ? | ? |
15 | Vallée d'Iya | 137025 | ? | ? |
16 | Fil vert de l'Huveaune | 131891 | ? | ? |
17 | Genève | 120232 | ? | ? |
18 | Promenade verte | 119910 | ? | ? |
19 | Montjoie | 119551 | ? | ? |
20 | Singapour | 119399 | ? | ? |
21 | Événements sportifs d'hiver | 117396 | ? | ? |
22 | Bournemouth | 115668 | ? | ? |
23 | Busan | 115475 | ? | ? |
24 | Perpignan | 115321 | ? | ? |
25 | Royan | 110308 | ? | ? |
26 | Nairobi | 108499 | ? | ? |
27 | France | 108296 | ? | ? |
28 | Okayama | 107110 | ? | ? |
29 | Caen | 106376 | ? | ? |
30 | Tokyo | 104779 | ? | ? |
31 | Forêt de Soignes | 104193 | ? | ? |
32 | Indianapolis | 103874 | ? | ? |
33 | Quartier du Centre (Bruxelles) | 102928 | ? | ? |
34 | Bruxelles | 102921 | ? | ? |
35 | Aéroport de Bruxelles-National | 102011 | ? | ? |
36 | Grenoble | 101540 | ? | ? |
37 | Zanzibar (ville) | 98593 | ? | ? |
38 | Cœur historique de Liège | 97997 | ? | ? |
39 | Charleville-Mézières | 97845 | ? | ? |
40 | Syrie | 95717 | ? | ? |
41 | Bordeaux | 94631 | ? | ? |
42 | Corée du Sud | 94252 | ? | ? |
43 | Disneyland Paris | 91827 | ? | ? |
44 | Esneux | 91505 | ? | ? |
45 | Pentagone | 91395 | ? | ? |
46 | Québec | 91094 | ? | ? |
47 | Douai | 90411 | ? | ? |
48 | Las Vegas | 89045 | ? | ? |
49 | Matsue | 88790 | ? | ? |
50 | Liste des marches et courses | 88245 | ? | ? |
51 | Budapest | 87891 | ? | ? |
52 | Vichy | 87213 | ? | ? |
53 | Delhi | 87049 | ? | ? |
54 | Herstal | 86222 | ? | ? |
55 | La Tremblade | 85659 | ? | ? |
56 | Hiroshima | 85406 | ? | ? |
57 | Chantilly | 85208 | ? | ? |
58 | Royaume-Uni | 84346 | ? | ? |
59 | Zanzibar | 84051 | ? | ? |
60 | Daejeon | 84042 | ? | ? |
61 | Strasbourg | 83679 | ? | ? |
62 | Sur les traces des Beatles | 83017 | ? | ? |
63 | Zhuhai | 82946 | ? | ? |
64 | Corée du Nord | 82094 | ? | ? |
65 | Ottawa | 82078 | ? | ? |
66 | Tibet | 80517 | ? | ? |
67 | Site de la bataille de Waterloo | 80444 | ? | ? |
68 | Trondheim | 79928 | ? | ? |
69 | Vignoble d'Alsace | 79736 | ? | ? |
70 | Rhin | 79170 | ? | ? |
71 | Londres | 79044 | ? | ? |
72 | Lanzarote | 79010 | ? | ? |
73 | Nagoya | 78404 | ? | ? |
74 | Moscou | 76949 | ? | ? |
75 | Toulouse | 76545 | ? | ? |
76 | Phoenix | 76462 | ? | ? |
77 | Banff | 76174 | ? | ? |
78 | Kisumu | 76122 | ? | ? |
79 | Province de Liège | 75949 | ? | ? |
80 | Rochester | 75105 | ? | ? |
81 | Montréal | 74969 | ? | ? |
82 | Guide linguistique slovaque | 74938 | ? | ? |
83 | Aywaille | 74820 | ? | ? |
84 | Patrimoine culturel immatériel en Chine | 74517 | ? | ? |
85 | Kyoto | 73976 | ? | ? |
86 | Florence | 73640 | ? | ? |
87 | Lyon | 73533 | ? | ? |
88 | Modène | 73528 | ? | ? |
89 | Lille | 73293 | ? | ? |
90 | Canada | 72653 | ? | ? |
91 | Samara | 72281 | ? | ? |
92 | Pékin | 71337 | ? | ? |
93 | Belgique | 71150 | ? | ? |
94 | Theux | 70951 | ? | ? |
95 | Outremeuse | 69451 | ? | ? |
96 | Finistère | 69293 | ? | ? |
97 | Île et Avroy | 68856 | ? | ? |
98 | Matsuyama | 68681 | ? | ? |
99 | Yokohama | 68392 | ? | ? |
100 | Mulhouse | 68123 | ? | ? |
101 | Maroc | 68016 | ? | ? |
102 | Marseille | 67633 | ? | ? |
103 | Le Havre | 67349 | ? | ? |
104 | Cincinnati | 66921 | ? | ? |
105 | Parc national de Grand Teton | 66852 | ? | ? |
106 | 1er arrondissement de Paris | 66719 | ? | ? |
107 | Fécamp | 65818 | ? | ? |
108 | Hamamatsu | 65759 | ? | ? |
109 | Guide linguistique anglais | 65439 | ? | ? |
110 | Evere | 65414 | ? | ? |
111 | Alexandrie | 65118 | ? | ? |
112 | Barcelone | 65002 | ? | ? |
113 | Osaka | 64676 | ? | ? |
114 | Auckland | 64598 | ? | ? |
115 | Toulon | 64562 | ? | ? |
116 | Clermont-Ferrand | 64449 | ? | ? |
117 | Australie | 64434 | ? | ? |
118 | Visé | 64232 | ? | ? |
119 | Nice | 63768 | ? | ? |
120 | Johannesburg | 63765 | ? | ? |
121 | Portugal | 63623 | ? | ? |
122 | Lausanne | 63612 | ? | ? |
123 | Brest (France) | 63114 | ? | ? |
124 | Paquimé | 62508 | ? | ? |
125 | Parcs nationaux de Thaïlande | 62275 | ? | ? |
126 | Vignoble de Champagne | 62156 | ? | ? |
127 | République d'Irlande | 61832 | ? | ? |
128 | Mima | 61599 | ? | ? |
129 | Inde | 61165 | ? | ? |
130 | Addis-Abeba | 60520 | ? | ? |
131 | Grand Canyon | 60489 | ? | ? |
132 | Europa-Park | 60266 | ? | ? |
133 | Gand | 59997 | ? | ? |
134 | Challes-les-Eaux | 59464 | ? | ? |
135 | Route des Légendes | 58918 | ? | ? |
136 | Voyager en train au Japon | 58915 | ? | ? |
137 | Montpellier | 58574 | ? | ? |
138 | La Réunion | 58381 | ? | ? |
139 | Mayence | 58235 | ? | ? |
140 | Avignon | 58186 | ? | ? |
141 | Nouvelle-Aquitaine | 57941 | ? | ? |
142 | San Francisco | 57798 | ? | ? |
143 | Rouen | 57048 | ? | ? |
144 | Gastronomie liégeoise | 56472 | ? | ? |
145 | Sept-Îles | 56266 | ? | ? |
146 | Cluj-Napoca | 55942 | ? | ? |
147 | Ath | 55787 | ? | ? |
148 | Bergen | 55786 | ? | ? |
149 | Bas-Intyamon | 55614 | ? | ? |
150 | Patrimoine mondial en Italie | 55580 | ? | ? |
151 | Coteaux de la Citadelle | 55557 | ? | ? |
152 | Le Mans | 55482 | ? | ? |
153 | Ourthe-Vesdre-Amblève | 55425 | ? | ? |
154 | Slovaquie | 55405 | ? | ? |
155 | Fukuoka | 54840 | ? | ? |
156 | Patrimoine mondial en France | 54833 | ? | ? |
157 | Kanazawa | 54702 | ? | ? |
158 | Gastronomie rhônalpine | 54067 | ? | ? |
159 | Viêt Nam | 53566 | ? | ? |
160 | Upper West Side de Manhattan | 53429 | ? | ? |
161 | Quartier des Marolles (Bruxelles) | 53144 | ? | ? |
162 | Nandrin | 52908 | ? | ? |
163 | Saint-Étienne | 52766 | ? | ? |
164 | Parc national des Poloniny | 52641 | ? | ? |
165 | Tunisie | 52518 | ? | ? |
166 | Haut-Intyamon | 52273 | ? | ? |
167 | Népal | 52077 | ? | ? |
168 | Millau | 51672 | ? | ? |
169 | Québec (ville) | 51454 | ? | ? |
170 | Baie-Comeau | 51448 | ? | ? |
171 | Saint-Brieuc | 51346 | ? | ? |
172 | Intyamon | 51334 | ? | ? |
173 | Suisse | 51317 | ? | ? |
174 | Milan | 51095 | ? | ? |
175 | Khartoum | 50970 | ? | ? |
176 | Abidjan | 50774 | ? | ? |
177 | Rome | 50644 | ? | ? |
178 | Saint-Martin-de-Crau | 50525 | ? | ? |
179 | Grand Sudbury | 50417 | ? | ? |
180 | Nouvelle-Zélande | 50130 | ? | ? |
181 | Ohrid | 50052 | ? | ? |
182 | Malawi | 50028 | ? | ? |
183 | Naoshima | 50022 | ? | ? |
184 | Sapporo | 49979 | ? | ? |
185 | Italie | 49424 | ? | ? |
186 | Okinawa | 49143 | ? | ? |
187 | Kobe | 48712 | ? | ? |
188 | Haute-Savoie | 48551 | ? | ? |
189 | Winnipeg | 48540 | ? | ? |
190 | Allier | 48512 | ? | ? |
191 | Disneyland | 48386 | ? | ? |
192 | Arles | 48272 | ? | ? |
193 | Beyrouth | 48018 | ? | ? |
194 | Zone à faible émission | 47947 | ? | ? |
195 | Patrimoine mondial en Chine | 47923 | ? | ? |
196 | Nagasaki | 47341 | ? | ? |
197 | Berlin | 47287 | ? | ? |
198 | Fribourg (Suisse) | 47154 | ? | ? |
199 | Algérie | 46943 | ? | ? |
200 | Bakou | 46825 | ? | ? |
201 | Marrakech | 46500 | ? | ? |
202 | Mexique | 46481 | ? | ? |
203 | Braga | 46428 | ? | ? |
204 | Guide linguistique coréen | 46362 | ? | ? |
205 | Grandvillard | 46002 | ? | ? |
206 | Gwangju | 45946 | ? | ? |
207 | Venise | 45911 | ? | ? |
208 | Festivals de musique | 45849 | ? | ? |
209 | Indonésie | 45782 | ? | ? |
210 | Reykjavik | 45737 | ? | ? |
211 | Villeneuve-d'Ascq | 45586 | ? | ? |
212 | Hambourg | 45559 | ? | ? |
213 | Thaïlande | 45516 | ? | ? |
214 | Oslo | 45336 | ? | ? |
215 | Ouzbékistan | 45274 | ? | ? |
216 | Bruges | 45083 | ? | ? |
217 | 15e arrondissement de Paris | 45076 | ? | ? |
218 | Midtown de Manhattan | 45065 | ? | ? |
219 | Macao | 45012 | ? | ? |
220 | Bénin | 44993 | ? | ? |
221 | Hakodate | 44915 | ? | ? |
222 | Chikuma | 44821 | ? | ? |
223 | Dublin | 44573 | ? | ? |
224 | Grenade | 44519 | ? | ? |
225 | Lisbonne | 44489 | ? | ? |
226 | Téhéran | 44407 | ? | ? |
227 | États-Unis | 44207 | ? | ? |
228 | Sentier national au Bas-Saint-Laurent | 44140 | ? | ? |
229 | Scottsdale | 44004 | ? | ? |
230 | Plymouth (Massachusetts) | 43893 | ? | ? |
231 | Nikkō | 43860 | ? | ? |
232 | Massif du Vercors | 43858 | ? | ? |
233 | Yurihonjō | 43841 | ? | ? |
234 | Glossaire d'architecture | 43610 | ? | ? |
235 | Gaspésie | 43575 | ? | ? |
236 | Higashiyama | 43394 | ? | ? |
237 | Géorgie (pays) | 43294 | ? | ? |
238 | Yamagata | 43076 | ? | ? |
239 | Kurashiki | 43006 | ? | ? |
240 | Himeji | 42921 | ? | ? |
241 | Groenland | 42846 | ? | ? |
242 | 4e arrondissement de Paris | 42673 | ? | ? |
243 | Poitiers | 42613 | ? | ? |
244 | Duplessis | 42602 | ? | ? |
245 | Nara | 42592 | ? | ? |
246 | Quartier Royal (Bruxelles) | 42584 | ? | ? |
247 | Walt Disney World Resort | 42548 | ? | ? |
248 | Chinatown de Manhattan | 42050 | ? | ? |
249 | Patrimoine culturel immatériel au Japon | 41755 | ? | ? |
250 | Hillion | 41537 | ? | ? |
251 | Normandie | 41334 | ? | ? |
252 | Jasper | 41289 | ? | ? |
253 | Shenzhen | 41194 | ? | ? |
254 | Languidic | 41118 | ? | ? |
255 | Allemagne | 41111 | ? | ? |
256 | Parc national des Glaciers | 41035 | ? | ? |
257 | Carpentras | 40700 | ? | ? |
258 | Porto | 40696 | ? | ? |
259 | Bangkok | 40555 | ? | ? |
260 | Afrique du Sud | 40393 | ? | ? |
261 | Islande | 40166 | ? | ? |
262 | Taïwan | 40083 | ? | ? |
263 | Percé | 40056 | ? | ? |
264 | Malte | 39960 | ? | ? |
265 | Trieste | 39956 | ? | ? |
266 | Guide linguistique swahili | 39926 | ? | ? |
267 | Kiryū | 39856 | ? | ? |
268 | Guide linguistique russe | 39574 | ? | ? |
269 | Ronchamp | 39507 | ? | ? |
270 | Monument national du Colorado | 39488 | ? | ? |
271 | Colmar | 39460 | ? | ? |
272 | Kitakyūshū | 39391 | ? | ? |
273 | Valence (France) | 39313 | ? | ? |
274 | Quartier des Sablons (Bruxelles) | 39234 | ? | ? |
275 | Guide linguistique indonésien | 39231 | ? | ? |
276 | Nauru | 39216 | ? | ? |
277 | Sentier côtier du Pays de Galles | 39125 | ? | ? |
278 | Wakkanai | 39113 | ? | ? |
279 | Zambie | 38736 | ? | ? |
280 | Orillia | 38705 | ? | ? |
281 | Mont Beuvray | 38633 | ? | ? |
282 | Gyeongju | 38628 | ? | ? |
283 | Patrimoine culturel immatériel en Turquie | 38581 | ? | ? |
284 | Midi-Pyrénées | 38529 | ? | ? |
285 | Morges | 38518 | ? | ? |
286 | Dar es Salaam | 38512 | ? | ? |
287 | Shinjuku | 38390 | ? | ? |
288 | Minsk | 38347 | ? | ? |
289 | Prague | 38293 | ? | ? |
290 | Gastronomie d'Aquitaine | 38274 | ? | ? |
291 | La route du Whisky d'Écosse | 38218 | ? | ? |
292 | Theater District de Manhattan | 38048 | ? | ? |
293 | Parc national de Peneda-Gerês | 37900 | ? | ? |
294 | Tottori | 37889 | ? | ? |
295 | Stockholm | 37811 | ? | ? |
296 | Durbuy | 37780 | ? | ? |
297 | Cambodge | 37727 | ? | ? |
298 | Sud-Est de la France | 37649 | ? | ? |
299 | Jeju | 37418 | ? | ? |
300 | Amqui | 37278 | ? | ? |
301 | Sedona | 37257 | ? | ? |
302 | Parc national de la Gaspésie | 37087 | ? | ? |
303 | Nan | 37057 | ? | ? |
304 | Russie | 36850 | ? | ? |
305 | Cracovie | 36767 | ? | ? |
306 | Arashiyama | 36588 | ? | ? |
307 | Vignoble de Chablis | 36521 | ? | ? |
308 | Los Angeles | 36499 | ? | ? |
309 | Bozel | 36498 | ? | ? |
310 | Vignoble du Haut-Médoc AOC | 36470 | ? | ? |
311 | Kazimierz | 36357 | ? | ? |
312 | Carleton-sur-Mer | 36194 | ? | ? |
313 | Tunis | 36102 | ? | ? |
314 | Lesotho | 36099 | ? | ? |
315 | Voyager dans l'espace Schengen | 36048 | ? | ? |
316 | Cusset | 36037 | ? | ? |
317 | Aéroport d'Amsterdam-Schiphol | 35993 | ? | ? |
318 | Corse | 35990 | ? | ? |
319 | Étoile-sur-Rhône | 35910 | ? | ? |
320 | Liverpool | 35902 | ? | ? |
321 | Shimonoseki | 35897 | ? | ? |
322 | Saint-Hélier | 35850 | ? | ? |
323 | Vienne (Autriche) | 35811 | ? | ? |
324 | Valais | 35719 | ? | ? |
325 | Zone de loisirs nationale de Bighorn Canyon | 35705 | ? | ? |
326 | Patrimoine culturel immatériel en Croatie | 35697 | ? | ? |
327 | Yakushima | 35692 | ? | ? |
328 | Bellerive-sur-Allier | 35658 | ? | ? |
329 | Tours | 35576 | ? | ? |
330 | Chelsea (Québec) | 35543 | ? | ? |
331 | Cholet | 35526 | ? | ? |
332 | Gori | 35506 | ? | ? |
333 | Albanie | 35478 | ? | ? |
334 | Espagne | 35474 | ? | ? |
335 | Besalú | 35473 | ? | ? |
336 | Paray-le-Monial | 35449 | ? | ? |
337 | Canton de Berne | 35422 | ? | ? |
338 | Nord de Kyoto | 35417 | ? | ? |
339 | Hagi | 35376 | ? | ? |
340 | Patrimoine culturel immatériel en France | 35344 | ? | ? |
341 | Washington (D.C.) | 35245 | ? | ? |
342 | Monument national de Dinosaur | 35215 | ? | ? |
343 | Guadeloupe | 35153 | ? | ? |
344 | Hyūga | 35055 | ? | ? |
345 | Matane | 34951 | ? | ? |
346 | Davenport | 34824 | ? | ? |
347 | Nunavut | 34779 | ? | ? |
348 | Beynost | 34760 | ? | ? |
349 | Nouméa | 34743 | ? | ? |
350 | Beppu | 34688 | ? | ? |
351 | Centre de Kyoto | 34646 | ? | ? |
352 | Harlem | 34640 | ? | ? |
353 | Guide linguistique espéranto | 34636 | ? | ? |
354 | Orléans (Ontario) | 34609 | ? | ? |
355 | Saint-Martin-Vésubie | 34597 | ? | ? |
356 | South Kensington-Chelsea | 34586 | ? | ? |
357 | Sendai | 34538 | ? | ? |
358 | Comblain-au-Pont | 34536 | ? | ? |
359 | Downtown de Manhattan | 34503 | ? | ? |
360 | Manhattan | 34393 | ? | ? |
361 | Mont Fuji | 34383 | ? | ? |
362 | Patrimoine mondial en Inde | 34359 | ? | ? |
363 | Angers | 34268 | ? | ? |
364 | Tadoussac | 34196 | ? | ? |
365 | Miyajima | 34133 | ? | ? |
366 | Kushimoto | 34050 | ? | ? |
367 | Namibie | 34041 | ? | ? |
368 | Voyager en train | 33951 | ? | ? |
369 | Vignoble de Pomerol AOC | 33878 | ? | ? |
370 | Tsuyama | 33855 | ? | ? |
371 | Gastronomie normande | 33854 | ? | ? |
372 | Sentier de la Confédération | 33839 | ? | ? |
373 | Île de Capri | 33807 | ? | ? |
374 | Saint-Nazaire | 33770 | ? | ? |
375 | Puy-de-Dôme | 33764 | ? | ? |
376 | Central Park de Manhattan | 33749 | ? | ? |
377 | Tallinn | 33716 | ? | ? |
378 | Chine | 33688 | ? | ? |
379 | Rennes | 33581 | ? | ? |
380 | Isère | 33532 | ? | ? |
381 | Crêches-sur-Saône | 33448 | ? | ? |
382 | Vitré | 33429 | ? | ? |
383 | Saint-Georges (Québec) | 33429 | ? | ? |
384 | Kumamoto | 33413 | ? | ? |
385 | Argentine | 33407 | ? | ? |
386 | Kaboul | 33328 | ? | ? |
387 | Takamatsu | 33208 | ? | ? |
388 | Madagascar | 33188 | ? | ? |
389 | Île d'Okinawa | 33165 | ? | ? |
390 | Madère | 33035 | ? | ? |
391 | Rio de Janeiro | 33035 | ? | ? |
392 | Crest | 33010 | ? | ? |
393 | Quartier Marais-Jacqmain (Bruxelles) | 33000 | ? | ? |
394 | Quartier des Quais (Bruxelles) | 32776 | ? | ? |
395 | Aarhus | 32711 | ? | ? |
396 | Kamakura | 32651 | ? | ? |
397 | Parc national de Banff | 32568 | ? | ? |
398 | Poil | 32480 | ? | ? |
399 | Echizen | 32458 | ? | ? |
400 | Amsterdam | 32329 | ? | ? |
401 | Turin | 32292 | ? | ? |
402 | Prospect Park | 32237 | ? | ? |
403 | Plages du débarquement | 32227 | ? | ? |
404 | Colombie | 32189 | ? | ? |
405 | Chièvres | 32172 | ? | ? |
406 | East Village | 32148 | ? | ? |
407 | Kingston (Ontario) | 32117 | ? | ? |
408 | Fontainebleau | 31971 | ? | ? |
409 | Tbilissi | 31827 | ? | ? |
410 | Munich | 31818 | ? | ? |
411 | Hong Kong | 31807 | ? | ? |
412 | Orange | 31791 | ? | ? |
413 | Tarbes | 31789 | ? | ? |
414 | Istanbul | 31564 | ? | ? |
415 | Rivière-du-Loup | 31539 | ? | ? |
416 | Systèmes électriques | 31518 | ? | ? |
417 | Guide linguistique japonais | 31319 | ? | ? |
418 | Saint-Pétersbourg | 31183 | ? | ? |
419 | Roumanie | 31134 | ? | ? |
420 | Pregny-Chambésy | 31057 | ? | ? |
421 | Canberra | 31014 | ? | ? |
422 | Saint-Malo | 30990 | ? | ? |
423 | Modave | 30938 | ? | ? |
424 | Patrimoine culturel immatériel en Belgique | 30930 | ? | ? |
425 | Worms | 30873 | ? | ? |
426 | Picardie | 30689 | ? | ? |
427 | Guide linguistique portugais | 30617 | ? | ? |
428 | Estonie | 30519 | ? | ? |
429 | Parcs nationaux du Canada | 30505 | ? | ? |
430 | Yonaguni | 30471 | ? | ? |
431 | Fribourg (région) | 30435 | ? | ? |
432 | Savoie | 30429 | ? | ? |
433 | Oise | 30371 | ? | ? |
434 | Bassin minier de Ronchamp et Champagney | 30365 | ? | ? |
435 | Chiyoda | 30317 | ? | ? |
436 | Sundgau | 30310 | ? | ? |
437 | Newport (Rhode Island) | 30235 | ? | ? |
438 | Aomori | 30205 | ? | ? |
439 | Arviat | 30197 | ? | ? |
440 | République tchèque | 30125 | ? | ? |
441 | Guide linguistique arpitan | 30108 | ? | ? |
442 | Liège Rive droite | 30050 | ? | ? |
443 | Grèce | 30003 | ? | ? |
444 | Vignoble du Médoc AOC | 29962 | ? | ? |
445 | Waimes | 29807 | ? | ? |
446 | Nîmes | 29768 | ? | ? |
447 | Siem Reap | 29717 | ? | ? |
448 | Patrimoine culturel immatériel en Italie | 29714 | ? | ? |
449 | Nijni Novgorod | 29613 | ? | ? |
450 | Sado | 29606 | ? | ? |
451 | Bouzigues | 29555 | ? | ? |
452 | Cuba | 29540 | ? | ? |
453 | Guide linguistique allemand | 29491 | ? | ? |
454 | Turku | 29456 | ? | ? |
455 | Tabriz | 29423 | ? | ? |
456 | Patrimoine culturel immatériel en Mongolie | 29299 | ? | ? |
457 | Spa | 29235 | ? | ? |
458 | Vieille Ville de Cracovie | 29234 | ? | ? |
459 | Matsumoto | 29230 | ? | ? |
460 | Toshima | 29185 | ? | ? |
461 | Parc national de Terra-Nova | 29185 | ? | ? |
462 | Pleumeur-Bodou | 29099 | ? | ? |
463 | Parcs nationaux d'Océanie | 29093 | ? | ? |
464 | Parc national de Black Canyon of the Gunnison | 29085 | ? | ? |
465 | Port-au-Prince | 29011 | ? | ? |
466 | Frioul-Vénétie-Julienne | 28977 | ? | ? |
467 | Boucherville | 28962 | ? | ? |
468 | Fribourg-en-Brisgau | 28956 | ? | ? |
469 | Vaucluse | 28944 | ? | ? |
470 | Shanghai | 28932 | ? | ? |
471 | Staraïa Roussa | 28875 | ? | ? |
472 | Ishigaki | 28872 | ? | ? |
473 | Helsinki | 28842 | ? | ? |
474 | Madrid | 28842 | ? | ? |
475 | Vignoble de la Vallée du Rhône | 28830 | ? | ? |
476 | Mitte | 28825 | ? | ? |
477 | Parc national des Montagnes Rocheuses | 28822 | ? | ? |
478 | Belbuda | 28768 | ? | ? |
479 | Portland (Oregon) | 28766 | ? | ? |
480 | Port-Cartier | 28717 | ? | ? |
481 | Odaiba | 28668 | ? | ? |
482 | Mayotte | 28617 | ? | ? |
483 | Seattle | 28589 | ? | ? |
484 | Fort McMurray | 28581 | ? | ? |
485 | Pologne | 28553 | ? | ? |
486 | Suède | 28541 | ? | ? |
487 | Lviv | 28407 | ? | ? |
488 | Regina | 28312 | ? | ? |
489 | Lamu | 28311 | ? | ? |
490 | Aubel | 28210 | ? | ? |
491 | Bouillon | 28126 | ? | ? |
492 | Pérou | 28091 | ? | ? |
493 | Saitama | 28078 | ? | ? |
494 | Lautrec | 28059 | ? | ? |
495 | Voyager en train en Inde | 28045 | ? | ? |
496 | Chabeuil | 27973 | ? | ? |
497 | Aéroport international de Narita | 27954 | ? | ? |
498 | Biélorussie | 27945 | ? | ? |
499 | Thimister-Clermont | 27935 | ? | ? |
500 | Kuala Lumpur | 27903 | ? | ? |
501 | Ukraine | 27854 | ? | ? |
502 | Auto-stop en France | 27842 | ? | ? |
503 | Sarthe | 27786 | ? | ? |
504 | Jinja | 27768 | ? | ? |
505 | Gramercy Flatiron | 27725 | ? | ? |
506 | Cardiff | 27699 | ? | ? |
507 | Réserve nationale de la forêt de Kakamega | 27614 | ? | ? |
508 | Iriomote | 27570 | ? | ? |
509 | Ohio | 27542 | ? | ? |
510 | Croatie | 27493 | ? | ? |
511 | Alfred et Plantagenet | 27443 | ? | ? |
512 | Glossaire médical | 27400 | ? | ? |
513 | Angkor | 27384 | ? | ? |
514 | Guide linguistique mandarin | 27373 | ? | ? |
515 | Vignoble de Vougeot | 27321 | ? | ? |
516 | Gastronomie du Centre-Val de Loire | 27296 | ? | ? |
517 | Furano | 27294 | ? | ? |
518 | Hérault | 27274 | ? | ? |
519 | Nanao (Japon) | 27269 | ? | ? |
520 | Bex | 27248 | ? | ? |
521 | Khon Kaen | 27109 | ? | ? |
522 | Togo | 27054 | ? | ? |
523 | Parc national de Mesa Verde | 27036 | ? | ? |
524 | Guide linguistique hongrois | 26959 | ? | ? |
525 | Vilnius | 26944 | ? | ? |
526 | Cividale del Friuli | 26930 | ? | ? |
527 | Montsoreau | 26915 | ? | ? |
528 | Route Transcanadienne | 26894 | ? | ? |
529 | Big Sur | 26844 | ? | ? |
530 | Kagoshima | 26837 | ? | ? |
531 | Guide linguistique polonais | 26831 | ? | ? |
532 | Nicaragua | 26806 | ? | ? |
533 | Uzerche | 26805 | ? | ? |
534 | Grand Anse | 26767 | ? | ? |
535 | Brésil | 26748 | ? | ? |
536 | Piste cyclable de Shimanami Kaidō | 26696 | ? | ? |
537 | Littoral kényan | 26650 | ? | ? |
538 | Chypre du Nord | 26603 | ? | ? |
539 | Maurice | 26600 | ? | ? |
540 | Villeneuve-Loubet | 26577 | ? | ? |
541 | Guide linguistique provençal | 26570 | ? | ? |
542 | Takayama | 26496 | ? | ? |
543 | Vieille Ville et Josefov | 26411 | ? | ? |
544 | Bas-Saint-Laurent | 26389 | ? | ? |
545 | Niamey | 26351 | ? | ? |
546 | Cameroun | 26349 | ? | ? |
547 | Brooklyn | 26348 | ? | ? |
548 | Patrimoine culturel immatériel en Espagne | 26293 | ? | ? |
549 | Prairies canadiennes | 26249 | ? | ? |
550 | Khabarovsk | 26194 | ? | ? |
551 | Édimbourg | 26184 | ? | ? |
552 | Saint-Maurice-de-Beynost | 26134 | ? | ? |
553 | Piran | 26031 | ? | ? |
554 | Guide linguistique espagnol | 26011 | ? | ? |
555 | Moldavie | 25954 | ? | ? |
556 | Morioka | 25949 | ? | ? |
557 | Jyväskylä | 25867 | ? | ? |
558 | Boulogne-Billancourt | 25846 | ? | ? |
559 | Metz | 25833 | ? | ? |
560 | Aix-la-Chapelle | 25812 | ? | ? |
561 | Giverny | 25797 | ? | ? |
562 | Nancy | 25788 | ? | ? |
563 | Ueno | 25571 | ? | ? |
564 | Piémont | 25496 | ? | ? |
565 | Williamsburg | 25469 | ? | ? |
566 | Séoul | 25420 | ? | ? |
567 | Kansai | 25396 | ? | ? |
568 | Partizánske | 25376 | ? | ? |
569 | Mumbai | 25348 | ? | ? |
570 | Yeosu | 25340 | ? | ? |
571 | Irlande | 25308 | ? | ? |
572 | Uji | 25277 | ? | ? |
573 | Roppongi | 25260 | ? | ? |
574 | Patrimoine mondial en Iran | 25252 | ? | ? |
575 | Autriche | 25223 | ? | ? |
576 | Parc d'État de Custer | 25222 | ? | ? |
577 | Afghanistan | 25207 | ? | ? |
578 | Utsunomiya | 25180 | ? | ? |
579 | Vancouver | 25139 | ? | ? |
580 | Ispahan | 25123 | ? | ? |
581 | Seine-et-Marne | 25115 | ? | ? |
582 | Zottegem | 25064 | ? | ? |
583 | Greenwich Village | 25015 | ? | ? |
584 | Sheki | 24978 | ? | ? |
585 | Guide linguistique catalan | 24975 | ? | ? |
586 | Kawasaki | 24964 | ? | ? |
587 | Asahikawa | 24944 | ? | ? |
588 | Santiago du Chili | 24939 | ? | ? |
589 | Aéroport de Francfort-sur-le-Main | 24936 | ? | ? |
590 | 19e arrondissement de Paris | 24921 | ? | ? |
591 | Guinée | 24893 | ? | ? |
592 | Voyager en train en Afrique | 24841 | ? | ? |
593 | Île du Levant | 24821 | ? | ? |
594 | Norvège | 24810 | ? | ? |
595 | 5e arrondissement de Lyon | 24793 | ? | ? |
596 | Akihabara | 24757 | ? | ? |
597 | Boston | 24711 | ? | ? |
