טריטוריה הולנדית בים הקריבי
עיר בירה | אורנייסטאד |
שטח | 180 קמ"ר |
אוכלוסייה | 71,891 תושבים (נכון ל-2006) |
צפיפות | 399.39 נפש לקמ"ר |
שפה רשמית | הולנדית, פאפימנטו |
מטבע | פלורין של ארובה (AWG) |
יוקר המחיה | נמוך בממוצע בכ-69% מאשר בישראל (נכון ל-2016)[1] |
דתות | 89.4% נוצרים, 5.3% בני דתות אחרות, 5.3% לא הצהירו על שיוך דתי (נכון ל-2000) |
חשמל | 127V/60Hz (תקעים A, B, F) |
אזור זמן | UTC -4 |
קידומת בין-לאומית | +297 |
אתר התיירות הרשמי |
ארובה (בהולנדית: Aruba) הוא אי בים הקריבי, הנמצא 15 קילומטרים צפונית לחופי ונצואלה. האי שייך לממלכת הולנד.
מקור הקיום העיקרי הוא תיירות, כ-600,000 תיירים מבקרים באי מדי שנה. עיקר המשיכה של האי בים הצלול ובחופיו המרהיבים.
רקע כללי
עריכה פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקימסע והשלימו אותו.
רקע היסטורי
עריכה ערך אנציקלופדי מורחב בוויקיפדיה העברית - ארובה (טריטוריה)#היסטוריה
גאוגרפיה
עריכהאקלים
עריכהדפוסי האקלים בארובה (על סמך נתונים מהשנים 1981 – 2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
חודש | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ממוצע שנתי |
טמפרטורה יומית מרבית ממוצעת במעלות צלזיוס | 30.0 | 30.4 | 30.9 | 31.5 | 32.0 | 32.2 | 32.0 | 32.6 | 32.7 | 32.1 | 31.3 | 30.4 | 31.5 |
טמפרטורה יומית ממוצעת במעלות צלזיוס | 26.7 | 26.8 | 27.2 | 27.9 | 28.5 | 28.7 | 28.6 | 29.1 | 29.2 | 28.7 | 28.1 | 27.2 | 28.1 |
טמפרטורה יומית מזערית ממוצעת במעלות צלזיוס | 24.5 | 24.7 | 25.0 | 25.8 | 26.5 | 26.7 | 26.4 | 26.8 | 26.9 | 26.4 | 25.8 | 25.0 | 25.9 |
כמות משקעים במילימטרים | 39.3 | 20.6 | 8.7 | 11.6 | 16.3 | 18.7 | 31.7 | 25.8 | 45.5 | 77.8 | 94.0 | 81.8 | 471.8 |
כמות ימי משקעים ממוצעת | 8.4 | 5.0 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 4.9 | 4.3 | 3.9 | 7.4 | 10.6 | 11.4 | 64.6 |
אחוזי לחות | 77.5 | 76.1 | 75.7 | 77.1 | 77.9 | 77.4 | 77.8 | 76.2 | 76.8 | 78.6 | 79.1 | 78.4 | 77.4 |
מקור: DEPARTAMENTO METEOROLOGICO ARUBA,[2] (extremes)[3] | |||||||||||||
שפות
עריכהיישובים בולטים בעלי עניין תיירותי
עריכהמוקדי עניין
עריכהפעילויות
עריכה פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקימסע והשלימו אותו.
קניות
עריכהאוכל
עריכה פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקימסע והשלימו אותו.
שתייה וחיי לילה
עריכה פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקימסע והשלימו אותו.
לינה
עריכה פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקימסע והשלימו אותו.
הגעה
עריכהתחבורה באי
עריכהחשוב לדעת
עריכה פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקימסע והשלימו אותו.
שגרירות ישראל
עריכהמכיוון שהשטח בשליטת הולנד, יש לפנות לשגרירות ישראל בהולנד.
סכנות פוטנציאליות
עריכהראו גם
עריכהמיזמי קרן ויקימדיה |
---|
הערות שוליים
עריכה- ↑
- ↑ Summary Climatological Normals 1981–2010. Departamento Meteorologico Aruba. אוחזר ב־15 October 2012.
- ↑ Climate Data Aruba. Departamento Meteorologico Aruba. אוחזר ב־15 October 2012.