נקודה מתמטית על חצי הכדור הצפוני, שדרכה עובר הציר הדמיוני שסביבו סובב כדור הארץ
הקוטב הצפוני הוא מיקום בחצי הכדור הצפוני של כדור הארץ בו ציר סיבוב כדור הארץ חותך את פני האדמה. הקוטב הצפוני ממוקם באוקיינוס הקרח הצפוני.
רקע כללי
עריכה פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקימסע והשלימו אותו.
אקלים
עריכהדפוסי האקלים בתחנת מזג האוויר הגרינלנדית אשר בקוטב הצפוני | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
חודש | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ממוצע שנתי |
טמפרטורה יומית מרבית ממוצעת במעלות צלזיוס | −29 | −31 | −30 | −22 | −9 | 0 | 2 | 1 | −7 | −18 | −25 | −26 | −16.2 |
טמפרטורה יומית ממוצעת במעלות צלזיוס | −31 | −32 | −31 | −23 | −11 | −1 | 1 | 0 | −9 | −20 | −27 | −28 | −17.7 |
טמפרטורה יומית מזערית ממוצעת במעלות צלזיוס | −33 | −35 | −34 | −26 | −12 | −2 | 0 | −1 | −11 | −22 | −30 | −31 | −19.7 |
אחוזי לחות | 83.5 | 83.0 | 83.0 | 85.0 | 87.5 | 90.0 | 90.0 | 89.5 | 88.0 | 84.5 | 83.0 | 83.0 | 85.83 |
מקור: Weatherbase[1] | |||||||||||||
מוקדי עניין
עריכה פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקימסע והשלימו אותו.
פעילויות
עריכה פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקימסע והשלימו אותו.
קניות
עריכה פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקימסע והשלימו אותו.
אוכל
עריכה פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקימסע והשלימו אותו.
שתייה
עריכה פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקימסע והשלימו אותו.
הגעה
עריכהחשוב לדעת
עריכהראו גם
עריכהמיזמי קרן ויקימדיה |
---|
- ↑ CLOSEST DATA FOR NORTH POLE - 440 MI/709 KM, GREENLAND. Weatherbase. אוחזר ב־19 September 2015.