סידר פוינט (באנגלית: Cedar Point) הוא פארק שעשועים בצפון מדינת אוהיו שבארצות הברית. פארק השעשועים שוכן בקרבת היישוב סנדוסקי, על חוף אגם אירי. הפארק, אשר מכונה לעיתים "פארק השעשועים הגדול בעולם", מושך בעיקר מבקרים מכל רחבי אוהיו והמערב התיכון.
רקע כללי
עריכהסידר פוינט הוא אחד מפארקי השעשועים הוותיקים ביותר בעולם. הפארק נוסד ב-1870 כאתר נופש. כיום הפארק משתרע על פני 364 דונם ומכיל כמה מרכבות ההרים הגבוהות ביותר בעולם, בהן בולטים המתקנים הפופולריים Top Thrill Dragster ו-Millennium Force. בסך הכל, נכון ל-2018 היו מעל ל-70 מתקנים בפארק. סידר פוינט הוא הפארק השני בעולם בכמות רכבות ההרים שבו. למרות שהאטרקציה העיקרית של הפארק היא מבחר רכבות ההרים שבו, הפארק מכיל גם מתקנים ואטרקציות נוספות, כולל מתקנים לילדים, מתקנים המשלבים נסיעה/שיט במים, מופעים מוזיקליים, ועוד. למבקרים בפארק יש גם גישה לחוף של הפארק הנמצא על אגם אירי - מוקד המשיכה העיקרי של הפארק בתחילת דרכו.
פארק המים "Cedar Point Shores" הוא פארק מים חיצוני אשר נמצא בבעלות חברת סידר פוינט, אף על פי כן, הגישה אליו איננה נכללת במחיר הכרטיס לפארק השעשועים.
תוכלו בקלות לבלות יום שלם בסידר פוינט. אם אתם מתכננים לנסות את כל האטרקציות בפארק, מומלץ להקדיש יומיים לכך, ולרכוש את הכרטיס "Ride and Slide" אשר תקף הן לפארק השעשועים והן לפארק המים במשך יומיים. אם אתם מגיעים ביום עמוס (במיוחד בסופי השבוע של עונת הקיץ), מומלץ לקחת בחשבון שחלק נכבד מהזמן שתשהו בפארק יוקדש לשהייה בתורים, ובמיוחד כאשר תמתינו לעלות על המתקנים Millennium Force, Maverick, Top Thrill Dragster, ו-Valravn בהם ההמתנה עלולה לקחת עד שעתיים.
אקלים
עריכהדפוסי האקלים בסנדסקי (על סמך נתונים מהשנים 1971 – 2000) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
חודש | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ממוצע שנתי |
טמפרטורה יומית מרבית ממוצעת במעלות צלזיוס | 0.1 | 1.7 | 6.8 | 13.3 | 19.7 | 25.1 | 27.7 | 26.6 | 23.0 | 16.6 | 9.5 | 2.9 | 14.4 |
טמפרטורה יומית מזערית ממוצעת במעלות צלזיוס | −7.3 | −6.1 | −1.4 | 4.2 | 10.7 | 16.2 | 18.7 | 17.8 | 13.8 | 7.6 | 2.2 | −3.8 | 6.1 |
כמות משקעים במילימטרים | 47.5 | 43.7 | 63.8 | 77 | 86.9 | 106.4 | 84.8 | 92.7 | 80.3 | 58.4 | 69.3 | 64.5 | 875.3 |
כמות שלגים בסנטימטרים | 22.4 | 15.2 | 7.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 11.7 | 59.2 |
כמות ימי משקעים ממוצעת | 10.8 | 9.4 | 11.0 | 12.3 | 12.1 | 11.2 | 9.7 | 9.7 | 10.1 | 10.2 | 11.8 | 12.0 | 130.4 |
כמות ימי שלג ממוצעת | 6.2 | 4.2 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.6 | 16.8 |
מקור 1: Midwestern Regional Climate Center (normals 1971−2000)[1] | |||||||||||||
מקור 2: Weather Channel (extremes)[2] | |||||||||||||
תחזית מזג האוויר מעודכנת לסנדסקי לעשרת הימים הבאים ב-weather.com |
פעילויות
עריכהמחירי כרטיסי הנתיב המהיר בסידר פוינט לשנת 2016 היו כדלקמן:
- נתיב מהיר (Fast Lane): תקף ליום אחד ל-24 מתקנים ואטרקציות פופולריות בפארק השעשועים. עולה בין 60-99 דולרים. המחיר תלוי ביום
- נתיב מהיר פלוס (Fast Lane Plus): תקף ליום אחד ל-24 מתקנים ואטרקציות פופולריות בפארק השעשועים, כולל המתקנים Top Thrill Dragster, GateKeeper, Maverick, ו-Valravn. עולה בין 80-149 דולרים. המחיר תלוי ביום
רכבות ההרים
עריכהמתקנים ריגוש (Thrill rides)
עריכהמתקנים המשלבים נסיעה/שיט במים
עריכהמתקנים לכל המשפחה
עריכהאזור מתקני הילדים
עריכהPlanet Snoopy
עריכההמתקן | תיאור | המלצות | דרישת גובה | דירוג רמת הריגוש |
---|---|---|---|---|
Flying Ace Balloon Race | מעל 107 סנטימטרים | 2 | ||
Joe Cool's Dodgem School | מתקן מכוניות מתנגשות לילדים | בין 89 סנטימטרים ל-135 סנטימטרים ולפחות בגיל 4 | 2 | |
Kite Eating Tree | בין 91 סנטימטרים ל-137 סנטימטרים | 2 | ||
Peanuts Road Rally | מעל 107 סנטימטרים | 1 | ||
Snoopy's Deep Sea Divers | מעל 107 סנטימטרים | 2 | ||
Snoopy's Space Race | בין 91 סנטימטרים ל-137 סנטימטרים | 2 | ||
Snoopy's Express Railroad | רכבת הרים לילדים | מעל 91 סנטימטרים | 1 | |
Woodstock's Whirlybirds | מעל 117 סנטימטרים | 2 |
Camp Snoopy
עריכההמתקן | תיאור | המלצות | דרישת גובה | דירוג רמת הריגוש |
---|---|---|---|---|
Balloon Race | מעל 107 סנטימטרים | 2 | ||
Camp Bus | מעל 107 סנטימטרים | 2 | ||
Charlie Brown's Wind Up | מתקן מסוג "Wind Up" לילדים. | מעל 107 סנטימטרים | 2 | |
Peanuts 500 | מעל 107 סנטימטרים | 2 | ||
Red Baron | בין 91 סנטימטרים ל-137 סנטימטרים | 2 | ||
Snoopy Bounce | מתקן "bounce house". | בין 91 סנטימטרים ל-137 סנטימטרים | 2 | |
Wilderness Run | רכבת הרים לילדים. | מעל 91 סנטימטרים ומתחת ל-137 סנטימטרים | 2 | |
Woodstock Express | רכבת הרים לילדים. | מעל ל-91 סנטימטרים כאשר מתלווה על הנוסע מבוגר ומעל -122 סנטימטרים על מנת לנסוע במתקן לבד | 4 | |
Woodstock’s Airmail | בין 91 סנטימטרים ל-137 סנטימטרים | 2 |
Kiddy Kingdom
עריכההמתקן | תיאור | המלצות | דרישת גובה | דירוג רמת הריגוש |
---|---|---|---|---|
4x4's | אין דרישת גובה. אנשים מעל 137 סנטימטרים חייבים לעלות על המתקן עם ילד | 2 | ||
Dune Buggies | מתחת ל-137 סנטימטרים | 1 | ||
Helicopters | מתחת ל-137 סנטימטרים | 2 | ||
Motorcycles | בין 99 סנטימטרים ל-137 סנטימטרים | 1 | ||
Mustangs | מתחת ל-137 סנטימטרים | 1 | ||
Police Cars | מתחת ל-137 סנטימטרים | 1 | ||
Rock Spin & Turn | מתחת ל-137 סנטימטרים | 2 | ||
Roto Whip | מתחת ל-137 סנטימטרים | 2 | ||
Sky Fighters | מתחת ל-137 סנטימטרים | 2 | ||
Space Age | מתחת ל-137 סנטימטרים | 2 | ||
מפה אינטראקטיבית
עריכהקניות
עריכהאוכל
עריכהשתייה
עריכהלינה
עריכה- 1 Hotel Breakers , כתובת: 1 Cedar Point Drive, ☎ +1 419 627-2106.
- Cedar Point's Express Hotel , כתובת: 1201 Cedar Point Drive, ☎ +1 419 627-2106.
- 2 Lighthouse Point , כתובת: 1 Cedar Point Drive, ☎ +1 419 627-2106.
- 3 Castaway Bay , כתובת: 2001 Cleveland Road, ☎ +1 419 627-2106.
- 4 SandCastle Suites , כתובת: 1 Cedar Point Drive. מחיר: $252.
הגעה
עריכהראו גם
עריכהמיזמי קרן ויקימדיה |
---|
הערות שוליים
עריכה- ↑ Climate Summaries. Midwestern Regional Climate Center. אוחזר ב־November 27, 2012.
- ↑ Monthly Averages for Sandusky, OH. The Weather Channel. Retrieved on 2008-11-13.