משתמש:ויקיג'אנקי/מיזם ייבוא הרשומות הגדול
מיזם ייבוא הרשומות הגדול
עריכה- 1-20
# | שמות המדריכים | המדריכים המיובאים עם הרשימות הגולמיות | טיוטות זמניות המכילות בהם משולבות הרשומות |
---|---|---|---|
1 | אנגליה | England | אנגליה |
2 | יהודה ושומרון | West Bank | יהודה ושומרון |
3 | הגליל העליון | Upper Galilee | הגליל העליון |
4 | עמק יזרעאל | Jezreel Valley | עמק יזרעאל |
5 | פקיסטן | Pakistan | פקיסטן |
6 | פרו | Peru | פרו |
7 | פטרה | Petra | פטרה |
8 | הגליל התחתון | Galilee | הגליל התחתון |
9 | בודפשט | Budapest | בודפשט |
10 | ירושלים/העיר העתיקה | Jerusalem/Old City | ירושלים/העיר העתיקה |
11 | ויילס | Wales | ויילס |
12 | סיני | Sinai | סיני |
13 | סנקט פטרבורג | Saint Petersburg | סנקט פטרבורג |
14 | יוגוסלביה | Yugoslavia | יוגוסלביה |
15 | טקסס | Texas | טקסס |
16 | סיציליה | Sicily | סיציליה |
17 | הקריביים | Caribbean | הקריביים |
18 | פילדלפיה | Philadelphia | פילדלפיה |
19 | בוסטון | Boston | בוסטון |
20 | פלורידה | Florida | פלורידה |
- 21-50
# | שמות המדריכים | המדריכים המיובאים עם הרשימות הגולמיות | טיוטות זמניות המכילות בהם משולבות הרשומות |
---|---|---|---|
21 | מאצ'ו פיצ'ו | Machu Picchu | מאצ'ו פיצ'ו |
22 | הרי האלפים | Alps | הרי האלפים |
23 | איסטנבול | Istanbul | איסטנבול |
24 | חבל הבלקן | Balkans | חבל הבלקן |
25 | פירנצה | Florence | פירנצה |
26 | בוקרשט | Bucharest | בוקרשט |
27 | היער השחור | Black Forest | היער השחור |
28 | פומפיי | Pompeii | פומפיי |
29 | קהיר | Cairo | קהיר |
30 | טיבט | Tibet | טיבט |
31 | פנסילבניה | Pennsylvania | פנסילבניה |
32 | ניו ג'רזי | New Jersey | ניו ג'רזי |
33 | מילאנו | Milan | מילאנו |
34 | פרנקפורט | Frankfurt | פרנקפורט |
35 | גוש עציון | Gush Etzion | גוש עציון |
36 | פפואה גינאה החדשה | Papua New Guinea | פפואה גינאה החדשה |
37 | מסצ'וסטס | Massachusetts | מסצ'וסטס |
38 | וילנה | Vilnius | וילנה |
39 | המבורג | Hamburg | המבורג |
40 | מקאו | Macau | מקאו |
41 | סיאטל | Seattle | סיאטל |
42 | כרתים | Crete | כרתים |
43 | ניו אורלינס | New Orleans | ניו אורלינס |
44 | בלגרד | Belgrade | בלגרד |
45 | רמאללה | Ramallah | רמאללה |
46 | מדינת וושינגטון | Washington (state) | מדינת וושינגטון |
47 | האיטי | Haiti | האיטי |
48 | סופיה | Sofia | סופיה |
49 | בנגקוק | Bangkok | בנגקוק |
50 | וירג'יניה | Virginia | וירג'יניה |
- 51-100
- 101-142
תהליך העבודה:
|