רשימת ערכים
(הופנה מהדף מדינות לפי שם)
להלן רשימה של כל המדינות והטריטוריות ברחבי העולם עם הפרטים העיקריים אודותיהן.
דגל | שם המדינה | עיר בירה | אזור זמן | קידומת טלפון בין-לאומית | שפה רשמית | מטבע |
---|---|---|---|---|---|---|
אוגנדה | קמפלה | UTC+3 | 256+ | אנגלית, סווהילית | שילינג אוגנדי (UGX) | |
אוזבקיסטן | טשקנט | UTC+5 | 998+ | אוזבקית | סום אוזבקי (UZS) | |
אוסטריה | וינה | UTC+1 | 43+ | גרמנית | אירו (EUR) | |
אוסטרליה | קנברה | UTC+8 | 61+ | רשמית: אין; בפועל: אנגלית | דולר אוסטרלי (AUD) | |
אוקראינה | קייב | UTC+2 | 380+ | אוקראינית | הריבניה (UAH) | |
אורוגוואי | מונטווידאו | UTC-3 | 598+ | ספרדית | פסו אורוגוואי (UYU) | |
אזרבייג'ן | באקו | UTC+4 | 994+ | אזרית | מאנאט אזרבייג'ני (AZM) | |
איחוד האמירויות הערביות | אבו דאבי | UTC+4 | 971+ | ערבית | דירהם (UAE) | |
איטליה | רומא | UTC+1 | 39+ | איטלקית | אירו (EUR) | |
אי חג המולד ( ) | פלאיינג פיש קואוב | UTC+7 | 61+ | אנגלית | דולר אוסטרלי (AUD) | |
איי בהאמה | נסאו | UTC-5 | 248+ | אנגלית | דולר בהאמי (BSD) | |
איי ג'ורג'יה הדרומית ואיי סנדוויץ' הדרומיים ( ) | גריטוויקן | UTC-2 | 248+ | אנגלית | לירה שטרלינג (GBP) | |
איי הבתולה הבריטיים ( ) | רואוד טאון | UTC-4 | 1-284+ | אנגלית | דולר אמריקני (USD) | |
איי הבתולה של ארצות הברית ( ) | שארלוט אמאלי | UTC-4 | 1-340+ | אנגלית | דולר אמריקני (USD) | |
איי טרקס וקייקוס ( ) | קוקבורן טאון | UTC-5 | 1-649+ | אנגלית | דולר אמריקני (USD) | |
איי מריאנה הצפוניים ( ) | סאיפאן | UTC+10 | 1670+ | אנגלית | דולר אמריקני (USD) | |
איי מרשל | מג'ורו | UTC+12 | 692+ | מרשלית, אנגלית | דולר אמריקני (USD) | |
איי פארו ( ) | טורסהאבן | UTC | 298+ | פארואזית, דנית | קרונה פרואזית (DKK) | |
איי פוקלנד ( ) | סטנלי | UTC-4 | 500+ | אנגלית | לירה שטרלינג של איי פוקלנד (FKP) | |
איי קוק ( ) | אבארואה | UTC-10 | 61+ | אנגלית, מאורית | דולר ניו זילנדי (NZD), דולר איי קוק | |
איי קוקוס ( ) | ווסט איילנד | UTC+6:30 | 61+ | אנגלית ומלאית | דולר אוסטרלי (AUD) | |
איי קיימן ( ) | ג'ורג' טאון | UTC-5 | 1-345+ | אנגלית | דולר קיימני (KYD) | |
איי שלמה | הוניארה | UTC+11 | 677+ | אנגלית | דולר איי שלמה (SBD) | |
אינדונזיה | ג'קרטה | UTC+7 | 62+ | אינדונזית | רופיה אינדונזית (IDR) | |
איסלנד | רייקיאוויק | UTC | 354+ | איסלנדית | כתר איסלנדי (ISK) | |
איראן | טהראן | UTC+3:30 | 98+ | פרסית | ריאל איראני (IRR) | |
אירלנד | דבלין | UTC | 353+ | אירית (ראשית), אנגלית (משנית) | אירו (EUR) | |
אל סלוודור | סן סלוודור | UTC-6 | 503+ | ספרדית | דולר אמריקאי (USD) | |
אלבניה | טירנה | UTC+2 | 355+ | אלבנית | לק (ALL) | |
אלג'יריה | אלג'יר | UTC+1 | 213+ | ערבית | דינר אלג'ירי (DZD) | |
אנגולה | לואנדה | UTC+1 | 244+ | פורטוגזית | קוואנזה (AOA) | |
אנגווילה ( ) | הוואלי | UTC-4 | 1-264+ | אנגלית | דולר מזרח קריבי (XCD) | |
אנדורה | אנדורה לה ולה | UTC+1 | 376+ | קטלאנית | אירו (EUR) | |
אנטיגואה וברבודה | סנט ג'ונס | UTC-4 | 268+ | אנגלית | דולר מזרח קריבי (XCD) | |
אסטוניה | טאלין | UTC+2 | 373+ | אסטונית | אירו (EUR) | |
אפגניסטן | קאבול | UTC+4:30 | 93+ | פאשטו, דארי | אפגני (AFN) | |
אקוודור | קיטו | UTC-5 | 593+ | ספרדית | דולר אמריקאי (USD) | |
ארגנטינה | בואנוס איירס | UTC-3 | 54+ | ספרדית | פסו ארגנטינאי (ARS) | |
ארובה ( ) | אורנייסטאד | UTC-4 | 297+ | הולנדית, פאפימנטו | פלורין של ארובה (AWG) | |
אריתריאה | אסמרה | UTC+3 | 291+ | תיגרינית וערבית | נאקפה (ERN) | |
ארמניה | ירוואן | UTC+4 | 374+ | ארמנית | דראם ארמני (AMD) | |
ארצות הברית | וושינגטון די. סי. | UTC-4 עד UTC-10 | 1+ | רשמית: אין; בפועל: אנגלית | דולר אמריקאי (USD) | |
אתיופיה | אדיס אבבה | UTC+3 | 251+ | אמהרית | ביר אתיופי (ETB) | |
בהוטן | טהימפהו | UTC+6 | 975+ | דזונגקה | נגולטורם (BTN) | |
בוטסואנה | גאבורון | UTC+2 | 267+ | אנגלית, סצוואנה | פולה (BWP) | |
בולגריה | סופיה | UTC+2 | 359+ | בולגרית | לב (BGN) | |
בוליביה | סוקרה | UTC-4 | 591+ | ספרדית, ו-36 שפות מקומיות | בוליביאנו (BOB) | |
בונייר ( ) | קראלנדייק | UTC-4 | 599-7+ | הולנדית, פפיאמנטו | דולר אמריקני (USD) | |
בוסניה והרצגובינה | סרייבו | UTC+1 | 387+ | סרבית, קרואטית ובוסנית | המארק הסחיר (BAM) | |
בורונדי | בוג'ומבורה | UTC+2 | 257+ | קירונדי, צרפתית | פרנק בורונדי (BIF) | |
בורקינה פאסו | ואגאדוגו | UTC | 226+ | צרפתית | פרנק CFA מערב אפריקני (XOF) | |
בחריין | מנאמה | UTC+3 | 973+ | ערבית | דינר בחרייני (BHD) | |
בלארוס | מינסק | UTC+2 | 375+ | בלארוסית ורוסית | רובל בלארוסי (BYR) | |
בלגיה | בריסל | UTC+1 | 32+ | הולנדית, צרפתית וגרמנית | אירו (EUR) | |
בליז | בלמופן | UTC-6 | 501+ | אנגלית | דולר בליזאי (BZD) | |
בנגלדש | דאקה | UTC+6 | 880+ | בנגלית | טאקה (BDT) | |
בנין | פורטו נובו | UTC+1 | 229+ | צרפתית | פרנק CFA מערב אפריקני (XOF) | |
ברבדוס | ברידג'טאון | UTC-4 | 1-246+ | אנגלית | דולר ברבדיאני (BBD) | |
ברוניי | בנדר סרי בגוואן | UTC+8 | 673+ | מלאית | דולר ברוניי | |
ברזיל | ברזיליה | UTC-2 | 55+ | פורטוגזית | ריאל ברזילאי (BRL) | |
ברמודה ( ) | המילטון | UTC-4 | 1-441+ | אנגלית | דולר ברמודה (BMD) | |
ג'יבוטי | ג'יבוטי סיטי | UTC+3 | 253+ | ערבית, צרפתית | פרנק ג'יבוטי (DJF) | |
גיברלטר ( ) | גיברלטר | UTC+1 | 350+ | אנגלית | פאונד גיברלטרי (GIP) | |
ג'מייקה | קינגסטון | UTC-5 | 1-876+ | אנגלית | דולר ג'מייקי (JMD) | |
גאורגיה | טביליסי | UTC+3 | 995+ | גאורגית | לארי גאורגי (GEL) | |
גאנה | אקרה | UTC | 233+ | אנגלית | סדי גאני (GHC) | |
גבון | ליברוויל | UTC+1 | 241+ | צרפתית | פרנק CFA (XAF) | |
גואטמלה | גואטמלה סיטי | UTC-6 | 502+ | ספרדית | קֵצַאל (GTQ) | |
גואם ( ) | האגטנה | UTC+10 | 1-671+ | אנגלית, צ'אמורו | דולר אמריקני (USD) | |
גוואדלופ ( ) | באס טר | UTC-4 | 590+ | צרפתית | אירו (EUR) | |
גיאנה | ג'ורג'טאון | UTC-4 | 592+ | אנגלית | דולר גיאני (GYD) | |
גיאנה הצרפתית ( ) | קאיין | UTC-3 | 594+ | צרפתית | אירו (EUR) | |
גינאה | קונאקרי | UTC | 224+ | צרפתית | פרנק גוינאי (GNF) | |
גינאה ביסאו | ביסאו | UTC | 245+ | פורטוגזית | פרנק CFA מרכז אפריקני (XAF) | |
גינאה המשוונית | מלאבו | UTC+1 | 240+ | ספרדית, צרפתית, פורטוגזית | פרנק CFA מרכז אפריקני (XAF) | |
גמביה | בנג'ול | UTC | 220+ | אנגלית | דלסי (GMD) | |
גרינלנד ( ) | נואוק | UTC 0 עד +4 | 299+ | גרינלנדית | כתר דני (DKK) | |
גרמניה | ברלין | UTC+1 | 49+ | גרמנית | אירו (EUR) | |
גרנדה | סנט ג'ורג'ס | UTC-4 | 473+ | אנגלית | דולר מזרח קריבי (XCD) | |
דומיניקה | רוזו | UTC-4 | 1-767+ | אנגלית | דולר מזרח קריבי (XCD) | |
דנמרק | קופנהגן | UTC+1 | 45+ | דנית | כתר דני (DKK) | |
דרום אפריקה | קייפטאון, פרטוריה, ובלומפונטיין | UTC+2 | 27+ | אפריקאנס, אנגלית, זולו, קוסה, סוואזי, נדבלה, ססותו, סותו, טסנוגה, טסוואנה וונדה | רנד (ZAR) | |
דרום סודאן | ג'ובה | UTC+3 | 211+ | אנגלית | לירה דרום סודאנית (SSP) | |
האיטי | פורט-או-פרנס | UTC-5 | 509+ | קריאולית האיטית וצרפתית | דולר קנדי (CAD) | |
האיים הקנריים ( ) | סנטה קרוס דה טנריפה, ולאס פאלמס דה גראן קנריה | UTC | 298+ | ספרדית | אירו (EUR) | |
הודו | ניו דלהי | UTC+5.30 | 91+ | בשלטון המרכזי: אנגלית, ברמת המדינות: שפות לאומיות | רופי הודי (INR) | |
הולנד | אמסטרדם | UTC+1 | 31+ | הולנדית | אירו (EUR) | |
הונגריה | בודפשט | UTC+1 | 369+ | הונגרית | פורינט (HUF) | |
הונג קונג ( ) | הונג קונג | UTC+8 | 852+ | אנגלית | דולר הונג קונג (HKD) | |
הונדורס | טגוסיגלפה | UTC-6 | 504+ | ספרדית | למפירה (HNL) | |
הממלכה המאוחדת | לונדון | UTC | 44+ | אנגלית | לירה שטרלינג (£) | |
הפיליפינים | מנילה | UTC+8 | 63+ | טאגאלוג, אנגלית | פסו פיליפיני (PHP) | |
הרפובליקה הדומיניקנית | סנטו דומינגו | UTC-4 | 1-809+ | ספרדית | פסו דומיניקני (DOP) | |
הרפובליקה המרכז-אפריקאית | בנגי | UTC+1 | 236+ | סנגו, צרפתית | פרנק CFA (XAF) | |
הרפובליקה העממית של סין | בייג'ינג | UTC+8 | 86+ | מנדרינית | יו'אן (CNY) | |
ואליס ופוטונה ( ) | מאטה אוטו | UTC+12 | 681+ | צרפתית | פרנק צרפתי (XPF) | |
וייטנאם | האנוי | UTC+7 | 84+ | וייטנאמית | דונג וייטנאמי (VND) | |
ונואטו | פורט וילה | UTC+11 | 678+ | ביסלמה, אנגלית, צרפתית | ואטו (VUV) | |
ונצואלה | קראקס | UTC-4 | 58+ | ספרדית | בוליבר ונצואלי (VEB) | |
זימבבואה | הארארה | UTC+2 | 263+ | אנגלית ו-16 שפות ילידיות נוספות | דולר אמריקאי (USD) | |
זמביה | לוסקה | UTC+2 | 260+ | אנגלית | קוואצ'ה זמבי (ZMK) | |
חוף השנהב | יאמוסוקרו | UTC | 225+ | צרפתית | פרנק CFA מערב אפריקני (XOF) | |
טג'יקיסטן | דושנבה | UTC+5 | 992+ | טג'יקית | סומוני טג'קיסטני (TJS) | |
טובאלו | פנאפוטי | UTC+12 | 688+ | טובאלואנית, אנגלית | דולר אוסטרלי (AUD) | |
טוגו | לומה | UTC | 228+ | צרפתית | פרנק CFA מערב אפריקני (XOF) | |
טונגה | נוקואלופה | UTC+13 | 676+ | טונגאית, אנגלית | פאנגה (TOP) | |
טוקלאו ( ) | לכל אטול מרכז אדמיניסטרטיבי משלו | UTC+14 | 690+ | טוקלאית, אנגלית | דולר ניו זילנדי (NZD) | |
טורקיה | אנקרה | UTC+2 | 90+ | טורקית | לירה טורקית חדשה (TRY) | |
טורקמניסטן | אשגבאט | UTC+5 | 993+ | טורקמנית | מנאט טורקמני (TMM) | |
טנזניה | דודומה | UTC+3 | 255+ | סוואהילי, אנגלית | שילינג טנזני (TZS) | |
טרינידד וטובגו | פורט אוף ספיין | UTC-4 | 1-868+ | אנגלית | דולר טרינידד וטובגו (TTD) | |
יוון | אתונה | UTC+2 | 30+ | יוונית | אירו (EUR) | |
יפן | טוקיו | UTC+9 | 81+ | יפנית | ין יפני (JPY) | |
ירדן | עמאן | UTC+2 | 962+ | ערבית | דינר ירדני (JD) | |
ישראל | ירושלים | קיץ:UTC+3, חורף:UTC+2 | 972+ | עיקרית: עברית, משנית: ערבית | שקל חדש (NIS) | |
כווית | כווית סיטי | UTC+3 | 965+ | ערבית | דינר כוויתי (KWD) | |
כף ורדה | פראיה | UTC-1 | 238+ | פורטוגזית | אשקודו כף ורדי (CVE) | |
לאוס | ויינטיאן | UTC+7 | 856+ | לאית | קיפ (LAK) | |
לבנון | ביירות | UTC+2 | 961+ | ערבית, צרפתית | לירה לבנונית (LBP) | |
לוב | טריפולי | UTC+1 | 218+ | ערבית | דינר לובי (LYD) | |
לוקסמבורג | לוקסמבורג | UTC+1 | 352+ | לוקסמבורגית | אירו (EUR) | |
לטביה | ריגה | UTC+2 | 371+ | לטבית | אירו (EUR) | |
ליבריה | מונרוביה | UTC | 231+ | אנגלית | דולר ליברי (LRD) | |
ליטא | וילנה | UTC+1 | 370+ | ליטאית | אירו (EUR) | |
ליכטנשטיין | ואדוץ | UTC+1,+2 | 423+ | גרמנית | פרנק שווייצרי (CHF) | |
לסוטו | מסרו | UTC+2 | 266+ | ססוטו, אנגלית | לוטי (LSL) | |
מאוריטניה | נואקשוט | UTC | 222+ | ערבית, צרפתית, וולוף, סונינקה, פולאני | אואוגויה (MRO) | |
מאוריציוס | פור לואי | UTC+4 | 230+ | אנגלית | רופיה מאורצית (MUR) | |
מאלי | במקו | UTC | 223+ | צרפתית | פרנק CFA מערב אפריקני (XOF) | |
מדגסקר | אנטננריבו | UTC+3 | 261+ | מלגשית, צרפתית ואנגלית | אריארי (MGA) | |
מדיירה ( ) | פונשל | UTC+1 | 853+ | פורטוגזית | אירו (EUR) | |
מוזמביק | מפוטו | UTC+2 | 258+ | פורטוגזית | מטיקל מוזמביני (MZM) | |
מולדובה | קישינב | UTC +2 | 373+ | מולדובנית | לאו מולדובני (MDL) | |
מונגוליה | אולן בטור | UTC+7 | 976+ | מונגולית | טוגרוג (MNT) | |
מונטסראט ( ) | בראדס | UTC-4 | 1-664+ | אנגלית | דולר מזרח קריבי (XCD) | |
מונטנגרו | פודגוריצה | קיץ:UTC+3, חורף:UTC+2 | 382+ | מונטנגרית | אירו (EUR) | |
מונקו | מונקו | UTC+1 | 377+ | צרפתית | אירו (EUR) | |
מזרח טימור | דילי | UTC+9 | 670+ | טטום, פורטוגזית | דולר אמריקאי (USD) | |
מיאנמר | נייפידאו, יאנגון | UTC+6:30 | 95+ | בורמזית | צ'אט (MMK) | |
מיוט ( ) | מאמודזו | UTC+3 | 262+ | צרפתית | אירו (EUR) | |
מיקרונזיה | פליקיר | UTC+10 | 691+ | אנגלית | דולר אמריקני (USD) | |
מלאווי | לילונגווה | UTC+2 | 265+ | אנגלית וצ'יצ'ווה | קוואצ'ה מלאווי (MWK) | |
מלזיה | קואלה לומפור | UTC+8 | 60+ | מלאית | רינגיט מלזי (MYR) | |
מלטה | ולטה | UTC+1 | 356+ | מלטזית, אנגלית | אירו (EUR) | |
מלייה ( ) | מלייה | UTC+1 | 952+ | ספרדית | אירו (EUR) | |
מצרים | קהיר | UTC+2 | 20+ | ערבית | לירה מצרית (EUR) | |
מקאו ( ) | מקאו | UTC+8 | 853+ | קנטונזית, פורטוגזית | פטקה מקאווי (MOP) | |
מקדוניה הצפונית | סקופיה | UTC+1 | 389+ | מקדונית | דינר מקדוני (MKD) | |
מקסיקו | מקסיקו סיטי | UTC-6 עד UTC-8 | 52+ | ספרדית | פסו מקסיקני (MXN) | |
מרוקו | רבאט | UTC | 212+ | ערבית | דירהם (MAD) | |
מרטיניק ( ) | פורט דה פרנס | UTC-4 | 596+ | צרפתית | אירו (EUR) | |
נאורו | אין | UTC+12 | 674+ | נאורית, אנגלית | דולר אוסטרלי (AUD) | |
נורווגיה | אוסלו | UTC+1 | 47+ | נורווגית | כתר נורווגי (NOK) | |
נורפוק ( ) | קינגסטון | UTC+11.5 | 672+ | אנגלית | דולר אוסטרלי (AUD) | |
ניגריה | אבוג'ה | UTC+1 | 234+ | אנגלית | נאירה (NGN) | |
ניו זילנד | ולינגטון | UTC+12 | 64+ | אנגלית | דולר ניו זילנדי (NZD) | |
ניז'ר | ניאמיי | UTC+1 | 227+ | צרפתית | פרנק CFA מערב אפריקני (XOF) | |
ניקרגואה | מנגואה | UTC-5 | 505+ | ספרדית | קורדובה (NIO) | |
נמיביה | וינדהוק | UTC+1 | 264+ | אנגלית | דולר נמיבי (NAD) | |
נפאל | קטמנדו | UTC+5.45 | 977+ | נפאלית | רופי נפאלי (NPR) | |
סאבא ( ) | ד'ה בוטום | UTC-4 | 599-4+ | הולנדית | דולר אמריקני (USD) | |
סאו טומה ופרינסיפה | סאו טומה | UTC | 239+ | פורטוגזית | דוברה (STD) | |
סודאן | ח'רטום | UTC+2 | 249+ | ערבית ואנגלית | פאונד סודני (SDG) | |
אסוואטיני | מבבנה | UTC+2 | 268+ | סיסוַואטי, אנגלית | לילנגני (SZL) | |
סומליה | מוגדישו | UTC+3 | 252+ | סומלית, ערבית | שילינג סומלי (SOS) | |
סוריה | דמשק | UTC+2 | 963+ | ערבית | לירה סורית (SYP) | |
סורינאם | פרמריבו | UTC-3 | 597+ | הולנדית | דולר סורינאמי (SRD) | |
סיירה לאון | פריטאון | UTC | 232+ | אנגלית | ליאון (SLL) | |
סיישל | ויקטוריה | UTC+4 | 1-242+ | אנגלית, קריאולית סיישלית, צרפתית | רופי סיישלי (SCR) | |
סינגפור | סינגפור | UTC+8 | 65+ | אנגלית, מנדרינית, מלאית, וטמילית | דולר סינגפורי (SGD) | |
סלובניה | ליובליאנה | UTC+1 | 386+ | סלובנית | אירו (EUR) | |
סלובקיה | ברטיסלאבה | UTC+1 | 421+ | סלובקית | אירו (EUR) | |
סמואה | אפיה | UTC-11 | 685+ | סמואית, אנגלית | טלה (WST) | |
סנט מארטן ( ) | פיליפסבורג | UTC-4 | 690+ | הולנדית | פלורין האנטילים ההולנדיים (ANG) | |
סן ברתלמי ( ) | גוסטביה | UTC-4 | 1-590+ | צרפתית | אירו (EUR) | |
סן מרטן ( ) | מריגו | UTC-4 | 1-590+ | צרפתית | אירו (EUR) | |
סן מרינו | סן מרינו | UTC+1 | 378+ | איטלקית | אירו (EUR) | |
סן פייר ומיקלון ( ) | סן פייר | UTC-3 | 508+ | צרפתית | אירו (EUR) | |
סנגל | דקר | UTC | 221+ | צרפתית | פרנק CFA מערב אפריקני (XOF) | |
סנט אוסטטיוס ( ) | אוראנג'אסטאד | UTC-4 | 5993+ | הולנדית | דולר אמריקני (USD) | |
סנט הלנה, אסנשן וטריסטן דה קונה ( ) | ג'יימסטאון | UTC | 290+ | אנגלית | פאונד סנט הלני (SHP), לירה שטרלינג (GBP) | |
סנט וינסנט והגרנדינים | קינגסטאון | UTC-4 | 1-784+ | אנגלית | דולר מזרח קריבי (XCD) | |
סנט לוסיה | קסטריז | UTC-4 | 1-758+ | אנגלית | דולר מזרח קריבי (XCD) | |
סנט קיטס ונוויס | באסטר | UTC-4 | 1-869+ | אנגלית | דולר מזרח קריבי (XCD) | |
ספרד | מדריד | UTC+1 | 34+ | ספרדית | אירו (EUR) | |
סרביה | בלגרד | UTC +1 | 381+ | סרבית | דינר סרבי (CSD) | |
סרי לנקה | קולומבו | UTC+6 | 94+ | סינהלה, טמילית, אנגלית | רופי סרי לנקי (LKR) | |
עומאן | מסקט | UTC+4 | 968+ | ערבית | ריאל עומאני (OMR) | |
עיראק | בגדאד | UTC+3 | 964+ | ערבית, כורדית | דינר עיראקי (IQD) | |
ערב הסעודית | ריאד | UTC +3 | 966+ | ערבית | ריאל סעודי (SAR) | |
פוארטו ריקו ( ) | סן חואן | UTC-4 | 1-787, +1-939+ | ספרדית, אנגלית | דולר אמריקאי (USD) | |
פולין | ורשה | UTC+1, קיץ:UTC+2 | 48+ | פולנית | זלוטי פולני (PLN) | |
פורטוגל | ליסבון | UTC-1 | 351+ | פורטוגזית, מירנדזית | אירו (EUR) | |
פיג'י | סובה | UTC+12 | 679+ | אנגלית, פיג'ית, והינדוסטני | דולר פיג'י (FJD) | |
פיטקרן ( ) | אדמסטאון | UTC-8 | 64+ | אנגלית ופיטקרנית | דולר ניו זילנדי (NZD) | |
פינלנד | הלסינקי | UTC+2 | 358+ | פינית ושוודית | יורו (EUR) | |
פלאו | קורור | UTC+9 | 680+ | אנגלית, פלאואנית, יפנית | דולר אמריקאי (USD) | |
פנמה | פנמה סיטי | UTC-5 | 507+ | ספרדית | בלבואה (PAB), דולר אמריקאי (USD) | |
פפואה גינאה החדשה | פורט מורסבי | UTC+10 | 675+ | אנגלית, טוק פיסין, הארי מוטו | קינה (PGK) | |
פקיסטן | אסלאמאבאד | UTC+5 | 72+ | אורדו, אנגלית | רופי פקיסטני (PKR) | |
פרגוואי | אסונסיון | UTC-4 | 595+ | ספרדית, גוואראני | גוואראני (PYG) | |
פרו | לימה | UTC-5 | 51+ | ספרדית | סול (PEN) | |
צ'אד | נג'מנה | UTC+1 | 235+ | ערבית, צרפתית | פרנק CFA (XAF) | |
צ'ילה | סנטיאגו דה צ'ילה | UTC-4 | 56+ | ספרדית | פסו צ'יליאני (CLP) | |
צ'כיה | פראג | UTC+1 | 420+ | צ'כית | קורונה צ'כית (CZK) | |
צרפת | פריז | UTC+1 | 33+ | צרפתית | אירו (EUR) | |
קובה | הוואנה | UTC-5 | 53+ | ספרדית | פסו קובני (CUP) | |
קולומביה | בוגוטה | UTC-5 | 57+ | ספרדית | פסו קולומביאני (COP) | |
קומורו | מורוני | UTC+3 | 269+ | קומורית, ערבית, צרפתית | פרנק קומורואי (KMF) | |
קונגו | ברזוויל | UTC+1 | 242+ | צרפתית | פרנק CFA (XAF) | |
קונגו (זאיר) | קינשאסה | UTC+1 | 243+ | צרפתית | פרנק קונגיני (CDF) | |
קוסטה ריקה | סן חוסה | UTC-6 | 506+ | ספרדית | קולון (CRC) | |
קוראסאו ( ) | וילמסטאד | UTC-4 | 599+ | הולנדית, פאפיאמנטו, אנגלית | פלורין האנטילים ההולנדיים (ANG) | |
קוריאה הדרומית | סיאול | UTC+9 | 82+ | קוריאנית | וון דרום קוריאני (KRW) | |
קוריאה הצפונית | פיונגיאנג | UTC+9 | 850+ | קוריאנית | וון צפון קוריאני (KPW) | |
קזחסטן | אסטנה | UTC+5 עד UTC+6 | 7+ | קזחית, רוסית | טנגה (KZT) | |
קטר | דוחה | UTC+3 | 974+ | ערבית | ריאל קטרי (QAR) | |
קירגיזסטן | בישקק | UTC+5 | 996+ | קירגיזית, רוסית | סום קירגיזי (KGS) | |
קיריבטי | דרום טאראווה | UTC+12 | 686+ | גילברטית ואנגלית | דולר אוסטרלי (AUD) | |
קלדוניה החדשה ( ) | נומאה | UTC+11 | 687+ | צרפתית | פרנק צרפתי (XPF) | |
קמבודיה | פנום פן | UTC+7 | 855+ | קמרית | ריל (KHR) | |
קמרון | יאונדה | UTC + 1 | 237+ | אנגלית וצרפתית | פרנק CFA (XAF) | |
קנדה | אוטווה | UTC-3.5 | 1+ | אנגלית וצרפתית | דולר קנדי (CAD) | |
קניה | ניירובי | UTC+3 | 254+ | אנגלית, סווהילית | שילינג קנייתי (KES) | |
קפריסין | ניקוסיה | UTC+2 | 357+ | יוונית וטורקית | אירו (EUR) | |
קרואטיה | זאגרב | UTC+1 | 385+ | קרואטית | קונה (HRK) | |
קריית הוותיקן | הוותיקן | UTC+1 | 379+ | לטינית | אירו (EUR) | |
ראוניון ( ) | סן-דני | UTC+4 | 262+ | צרפתית | אירו (EUR) | |
רואנדה | קיגאלי | UTC+2 | 250+ | צרפתית, קיניַרואנדה, אנגלית | פרנק רואנדי (RWF) | |
רומניה | בוקרשט | UTC+2/+3 | 40+ | רומנית | לאו רומני (RON) | |
רוסיה | מוסקבה | UTC+2 עד UTC+12 | 7+ | רוסית | רובל רוסי (RUB) | |
שוודיה | סטוקהולם | UTC+1 | 46+ | שוודית | כתר שוודי (SEK) | |
שווייץ | ברן | UTC+1 | 41+ | גרמנית, צרפתית, איטלקית, ורומאנש | פרנק שווייצרי (CHF) | |
תאילנד | בנגקוק | UTC+7 | 66+ | תאית | באט (THB) | |
תוניסיה | תוניס | UTC+1 | 216+ | ערבית, צרפתית | דינר תוניסאי (TND) | |
תימן | צנעא | UTC+3 | 967+ | ערבית | ריאל תימני (YER) |
ראו גם
עריכהמיזמי קרן ויקימדיה |
---|